Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Лестер Сити" в матче Лестер Сити - Дельфин 1:2 (22.09.2018)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Шмейхель К. в +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 (1) 0 - 1/1 0 1 +75
Луиз Давид з +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +140
Рамос С. з +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +140
Милнер Д. п +44 0 0 0 +15 (44) 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +59
Боатенг К.-П. п +62 +140 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 1 1.5 +303
Неймар н +90 0 0 +90 (1) - 0 0 0 0 0 - - 0 4/4 0 1 +180
Итого:+897