Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Ювентини" в матче Нива - Ювентини 3:1 (22.09.2018)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Краньо А. в +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 (2) 0 - 1/1 0 1.5 +90
Бенатиа М. з - - - - - - - - - - - - - 1/1 0 1 0
Миленкович Н. з +90 +180 (1) 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +320
Павар Б. з +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +140
Лирола П. з +90 0 0 +90 (1) 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +180
Барелла Н. п +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/2 0 0.5 +45
Томми Э. п +33 0 0 0 +11 (33) 0 0 0 0 0 - - - 1/2 1 1 +44
Бамба Ж. н +90 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - -30 (0) 4/4 0 1 +60
Итого:+879