Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Лейкерс" в матче Гранит - Лейкерс 2:1 (29.09.2018)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Трапп К. в +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 (1) 0 - 1/1 0 1.5 +113
Уокер К. з +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +140
Шоу Л. з +90 0 0 +90 (1) 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +180
Матюиди Б. п +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +90
Варди Д. н +74 0 +50 (1) 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 4/4 0 1 +124
Роберто Фирмино н +90 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - -30 (0) 2/4 1 1 +60
Итого:+707