Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Ювентини" в матче ФК Динамо Киев - Ювентини 4:1 (03.11.2018)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Краньо А. в +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45 (3) 0 - 1/1 0 1 +45
Коцца Н. з +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +140
Павар Б. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Миленкович Н. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Камара Бубакар п +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/2 0 0.5 +45
Томми Э. п +46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/2 0 0.5 +23
Барелла Н. п +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/2 0 0.5 +45
Бамба Ж. н +90 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - -30 (0) 4/4 1 1.5 +90
Итого:+568