Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Машиностроитель" в матче Шексна - Машиностроитель 1:0 (13.04.2019)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Центнер Р. в - - - - - - - - - - - - - 1/1 0 1 0
Мартинес Пабло з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Рэмзи А. п +68 0 0 0 +23 (68) 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +91
Падоин С. п +90 0 0 0 0 0 0 -30 (1) 0 0 - - - 2/2 0 1 +60
Джейсон А. н +90 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - -30 (0) 1/4 0 0.25 +15
Фернандо Педро Д. н +13 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 1/4 0 0.25 +3
Раффаэл н +85 +100 (1) 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 2/4 0 0.5 +93
Фоден Ф. н - - - - - - - - - - - - - 1/4 0 0.25 0
Итого:+352