Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Лобстер" в матче Лобстер - FC exxpe1 3:1 (17.08.2019)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Пикфорд Дж. в +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 0 0 - 1/1 0 1 +140
ван Анхолт П. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Лангле К. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 1 1.5 +135
Аке Н. з +90 0 0 0 0 0 0 -30 (1) 0 0 - - - 1/1 1 1.5 +90
ван Дейк В. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Будебуз Р. п +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 1 1.5 +135
Демирбай К. п +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +90
Классен Д. п +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +90
Итого:+860