Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Лобстер" в матче Лестер Сити - Лобстер 1:3 (28.09.2019)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Лекомте Б. в +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 (1) 0 - 1/1 0 1.5 +113
Аке Н. з +90 0 0 +90 (1) 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 1 1.5 +270
ван Дейк В. з +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 1 1.5 +210
ван Анхолт П. з +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +140
Лангле К. з +82 0 0 0 +46 (82) 0 0 -60 (2) -80 (1) 0 - - - 1/1 1 0.67 -8
Классен Д. п +90 0 0 +90 (1) 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +180
Будебуз Р. п - - - - - - - - - - - - - 2/2 0 1 0
Порту К. п +35 +140 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +175
Итого:+1080