Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Лобстер" в матче Бавария Мюнхен - Лобстер 1:3 (23.11.2019)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Пикфорд Дж. в +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 (2) 0 - 1/1 0 1 +60
Кабак О. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
ван Дейк В. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 1 1.5 +135
Аке Н. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
ван Анхолт П. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Классен Д. п +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +90
Миранчук А. п +90 0 0 +90 (1) 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 1 1.5 +270
Будебуз Р. п +60 0 0 0 +20 (60) 0 0 0 0 0 - - - 2/2 1 1.5 +120
Итого:+945