Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Ливерпуль" в матче Ливерпуль - Изумруд 2:1 (03.10.2020)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Трапп К. в +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 (1) 0 - 1/1 0 1 +75
Мелинг Б. з +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +140
Верету Ж. п +90 0 0 0 +30 (90) 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +120
Ле-Мелу П. п +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 1 1.5 +135
Хименес Рауль н +90 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - -30 (0) 3/4 1 1.25 +75
Симеоне Дж. н +90 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - -30 (0) 2/4 0 0.5 +30
Итого:+575