Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Машиностроитель" в матче Машиностроитель - ФК Динамо Киев 1:2 (17.10.2020)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Гикевич Р. в +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 (2) 0 - 1/1 0 1 +60
Мартинес Пабло з +36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +36
Бамба А. з +46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +46
Крунич Р. п +28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +28
Андрих Р. п +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +90
Лукич С. п +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/2 0 0.5 +45
Леау Р. н +62 0 0 +90 (1) - 0 0 0 0 0 - - 0 3/4 1 1.25 +190
Итого:+495