Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Ливерпуль" в матче Цесна алматы - Ливерпуль 2:1 (26.02.2022)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Патрисиу Руй в +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 0 0 - 1/1 0 1.5 +210
Руссийон Ж. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Ромеро Г. з +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 1 1.5 +210
Кин Майкл з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Бар М. з +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +140
Лаймер К. п +9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +9
Адли Я. п +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +90
Макаров Д. п +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +2
Итого:+841