Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Челси" в матче Фокус - Челси 2:1 (28.01.2023)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Буну Я. в +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 0 0 - 1/1 0 1 +140
Бенсебайни Р. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 1 1.5 +135
Гвардиол Й. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Гандузи М. п +46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +46
Гетце М. п +85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +85
Сане Лерой н +70 +100 (1) 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 4/4 0 1 +170
Итого:+666