Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Лидчанин" в матче Лидчанин - Ливерпуль 2:4 (04.03.2023)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Краньо А. в - - - - - - - - - - - - - 1/1 0 1 0
Триппьер К. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 1 1.5 +135
Доэрти М. з +12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +12
Кэш М. з +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 1 1.5 +210
Нойхаус Ф. п +19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +19
Макгинн Дж. п +90 0 0 0 +30 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/2 0 0.5 +60
Поульсен Ю. н +18 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 1/4 0 0.25 +5
Гнабри С. н +27 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 3/4 0 0.75 +20
Итого:+461