Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Челси" в матче Челси - ФК Социал 2:3 (08.04.2023)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Буну Я. в - - - - - - - - - - - - - 1/1 0 1 0
Гинтер М. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Килмен М. з +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 1 1.5 +210
Бенсебайни Р. з +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +140
Гвардиол Й. з +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +140
Какре М. п +90 0 0 +90 (1) 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +180
Гиббс-Уайт М. п +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 1 1.5 +135
Гетце М. п +82 0 0 0 0 0 0 -30 (1) 0 0 - - - 2/2 0 1 +52
Итого:+947