Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Челси" в матче Челси - Алма-Ата 2:0 (22.04.2023)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Буну Я. в - - - - - - - - - - - - - 1/1 0 1.5 0
Гвардиол Й. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 1 1.5 +135
Килмен М. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Бенсебайни Р. з +69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +69
Гинтер М. з +90 +180 (1) 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +320
Гетце М. п +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +90
Какре М. п +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 1 1.5 +135
Гиббс-Уайт М. п +90 +140 (1) 0 +90 (1) 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +320
Итого:+1159