Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy (Статистика игроков)
Н`Зонзи С. (Андромеда) - 21 сезон
ДатаМатчОчков
18.05.2019 Андромеда - АЛТАЕЦ 5:2 +90
10.05.2019 Балтика-39 - Андромеда 1:4 +120
04.05.2019 Андромеда - ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА 2:0 +90
27.04.2019 Андромеда - Кузня35 2:1 +120
20.04.2019 Сэйнт-Пи Юнайтед - Андромеда 4:1 +135
02.04.2019 Андромеда - Нижние Гаи 1:1 +90
30.03.2019 Андромеда - Красные дьяволы 3:2 +90
16.03.2019 Андромеда - ФК Динамо Киев 4:0 +90
09.03.2019 Ростов-на-Дону - Андромеда 2:2 +90
23.02.2019 Спутник - Андромеда 3:1 +66
16.02.2019 Андромеда - Друзя Оушена 2:1 +135
09.02.2019 Нива - Андромеда 2:0 +210
29.12.2018 Шексна - Андромеда 1:1 +120
26.12.2018 Пушистые Грифоны - Андромеда 3:3 +90
22.12.2018 Кузня35 - Андромеда 3:2 +75
15.12.2018 Андромеда - Сэйнт-Пи Юнайтед 2:1 +135
08.12.2018 ФОЦ-СИТИ - Андромеда 3:0 +90
01.12.2018 Андромеда - Веселиново 5:1 +180
24.11.2018 Красные дьяволы - Андромеда 4:4 +180
10.11.2018 ФК Динамо Киев - Андромеда 4:2 +135
26.10.2018 Штурм - Андромеда 2:1 +60
06.10.2018 Друзя Оушена - Андромеда 1:1 +260
25.09.2018 Алма-Ата - Андромеда 3:1 +120
15.09.2018 Ювентини - Андромеда 3:3 +90
Итого:+2861