Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy (Статистика игроков)
Гомес М. (Каменск-Юнайтед) - 20 сезон
ДатаМатчОчков
28.04.2018 Каменск-Юнайтед - Фокус 1:2 +28
21.04.2018 Липецк - Каменск-Юнайтед 1:2 +52
14.04.2018 Каменск-Юнайтед - МЛС 3:2 +30
07.04.2018 Алма-Ата - Каменск-Юнайтед 2:1 +15
31.03.2018 Каменск-Юнайтед - Сэйнт-Пи Юнайтед 1:1 +60
17.03.2018 Ку - Каменск-Юнайтед 2:0 +145
10.03.2018 Каменск-Юнайтед - ШкВаЛ 2:4 +30
03.03.2018 Шихан - Каменск-Юнайтед 0:3 +130
24.02.2018 Тивали - Каменск-Юнайтед 1:4 +15
17.02.2018 Каменск-Юнайтед - БоруссияД 3:1 +190
10.02.2018 Прогресс Каменск - Каменск-Юнайтед 3:0 +90
03.02.2018 Каменск-Юнайтед - Ростов-на-Дону 1:2 +95
27.01.2018 Ротор-2 - Каменск-Юнайтед 2:1 +30
20.01.2018 Каменск-Юнайтед - Аэродром 3:1 +32
13.01.2018 КАУНАС - Каменск-Юнайтед 1:3 +270
Итого:+1212