Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy (Статистика игроков)
Манди Э. (Шексна) - 20 сезон
ДатаМатчОчков
19.05.2018 Шексна - Украина-2 0:2 +90
12.05.2018 Дружковчанка - Шексна 3:4 +90
21.04.2018 Шексна - Винса 2:0 +140
17.04.2018 Шексна - Ку 0:4 +110
05.01.2018 Шексна - Пухлый Витязь 1:0 +60
20.12.2017 Шексна - ФК Динамо Киев 1:4 +135
16.12.2017 Шексна - Горизонталь 1:3 +140
09.12.2017 Винса - Шексна 3:1 +60
18.11.2017 Шексна - Цесна алматы 3:4 -25
04.11.2017 Мадридский Реал - Шексна 0:3 +90
28.10.2017 Шексна - АЛТАЕЦ 1:0 +90
21.10.2017 ФК Рубин - Шексна 4:0 +140
14.10.2017 Славия - Шексна 4:1 +90
20.09.2017 Шексна - Ку 3:2 +110
16.09.2017 Шексна - Зенит СПб 3:1 +90
26.08.2017 Шексна - Пухлый Витязь 2:1 +60
19.08.2017 ФОЦ-СИТИ - Шексна 2:1 +135
Итого:+1605