Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy (Статистика игроков)
Сакаи Х. (Фокус) - 20 сезон
ДатаМатчОчков
19.05.2018 Славия - Фокус 1:0 +90
12.05.2018 Фокус - Рязань 1:1 +90
21.04.2018 Фокус - Тивали 2:1 +22
14.04.2018 Липецк - Фокус 1:1 +90
07.04.2018 БоруссияД - Фокус 3:3 +140
17.03.2018 Фокус - Прогресс Каменск 1:2 +35
10.03.2018 Алма-Ата - Фокус 2:5 +135
03.03.2018 Фокус - Ростов-на-Дону 5:0 +10
24.02.2018 Сэйнт-Пи Юнайтед - Фокус 1:1 +59
17.02.2018 Фокус - Ротор-2 1:0 +140
03.02.2018 Фокус - Аэродром 2:0 +90
27.01.2018 ШкВаЛ - Фокус 0:0 +90
20.01.2018 Фокус - КАУНАС 3:2 +140
13.01.2018 Шихан - Фокус 1:1 +140
20.12.2017 HIPP United - Фокус 3:3 +50
16.12.2017 Фокус - Каменск-Юнайтед 1:2 +90
02.12.2017 Фокус - Липецк 3:0 +135
28.11.2017 Фокус - Цесна алматы 1:2 +230
25.11.2017 Фокус - БоруссияД 3:1 +2
18.11.2017 МЛС - Фокус 1:4 +80
04.11.2017 Прогресс Каменск - Фокус 0:4 +140
28.10.2017 Фокус - Алма-Ата 2:1 +140
21.10.2017 Ростов-на-Дону - Фокус 3:2 +60
14.10.2017 Фокус - Сэйнт-Пи Юнайтед 1:0 +85
30.09.2017 Ротор-2 - Фокус 2:1 +90
23.09.2017 Фокус - Ку 2:0 +140
16.09.2017 Аэродром - Фокус 0:3 +230
09.09.2017 Фокус - ШкВаЛ 2:1 +38
26.08.2017 КАУНАС - Фокус 2:0 +90
12.08.2017 Бавария Мюнхен - Фокус 1:3 +140
Итого:+3011