Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy (Статистика игроков)
Томассон А. (Пираты) - 20 сезон
ДатаМатчОчков
12.05.2018 Славия - Пираты 3:1 +13
05.05.2018 Пираты - Фокус 4:1 +134
28.04.2018 Атлантида - Пираты 1:1 +69
21.04.2018 Пираты - Dnepr 1:1 +300
14.04.2018 Штурм - Пираты 1:2 +90
07.04.2018 Пираты - Ставр 2:1 +220
17.03.2018 Паллада - Пираты 0:0 +180
10.03.2018 Пираты - Бавария Мюнхен 1:0 +156
24.02.2018 Пираты - Ливерпуль 3:2 +92
17.02.2018 Нива - Пираты 2:2 +90
10.02.2018 Пираты - Шинник Ярославль 3:1 +270
03.02.2018 Ганжбург - Пираты 1:0 +180
27.01.2018 Пираты - Дружковчанка 2:1 +260
16.01.2018 Пираты - Андромеда 0:1 +90
13.01.2018 Нижние Гаи - Пираты 5:0 +10
16.12.2017 Пираты - Атлантида 3:1 +22
09.12.2017 Dnepr - Пираты 3:1 +90
28.11.2017 Пираты - Чиж 3:3 +60
25.11.2017 Ставр - Пираты 0:1 +146
18.11.2017 ОмскПавлодар - Пираты 2:1 +20
04.11.2017 Пираты - Паллада 2:4 +230
28.10.2017 Бавария Мюнхен - Пираты 1:2 +46
21.10.2017 Пираты - Изумруд 2:1 +80
14.10.2017 Ливерпуль - Пираты 2:2 +77
30.09.2017 Пираты - Нива 2:1 +210
23.09.2017 Шинник Ярославль - Пираты 2:0 +219
09.09.2017 Дружковчанка - Пираты 1:4 +120
Итого:+3474