Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy (Статистика игроков)
Суарес Луис - 21 сезон
ДатаМатчОчков
27.04.2019 Барселона - Леванте 1:0 +60
23.04.2019 Алавес - Барселона 0:2 +140
20.04.2019 Барселона - Реал Сосьедад 2:1 +60
06.04.2019 Барселона - Атлетико 2:0 +160
02.04.2019 Вильярреал - Барселона 4:4 +160
30.03.2019 Барселона - Эспаньол 2:0 +60
17.03.2019 Бетис - Барселона 1:4 +280
09.03.2019 Барселона - Райо Вальекано 3:1 +190
02.03.2019 Реал М. - Барселона 0:1 +60
23.02.2019 Севилья - Барселона 2:4 +190
16.02.2019 Барселона - Вальядолид 1:0 0
10.02.2019 Атлетик - Барселона 0:0 +60
02.02.2019 Барселона - Валенсия 2:2 +60
27.01.2019 Жирона - Барселона 0:2 +60
20.01.2019 Барселона - Леганес 3:1 +190
13.01.2019 Барселона - Эйбар 3:0 +350
06.01.2019 Хетафе - Барселона 1:2 +190
22.12.2018 Барселона - Сельта 2:0 +60
16.12.2018 Леванте - Барселона 0:5 +190
08.12.2018 Эспаньол - Барселона 0:4 +179
24.11.2018 Атлетико - Барселона 1:1 +60
11.11.2018 Барселона - Бетис 3:4 +60
03.11.2018 Райо Вальекано - Барселона 2:3 +290
28.10.2018 Барселона - Реал М. 5:1 +310
20.10.2018 Барселона - Севилья 4:2 +221
07.10.2018 Валенсия - Барселона 1:1 +150
29.09.2018 Барселона - Атлетик 1:1 +60
26.09.2018 Леганес - Барселона 2:1 +29
23.09.2018 Барселона - Жирона 2:2 +60
15.09.2018 Реал Сосьедад - Барселона 1:2 +190
02.09.2018 Барселона - Уэска 8:2 +330
25.08.2018 Вальядолид - Барселона 0:1 +60
18.08.2018 Барселона - Алавес 3:0 +180
Итого:+4699