Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy (Статистика игроков)
Уилсон Каллум - 21 сезон
ДатаМатчОчков
12.05.2019 Кристал Пэлас - Борнмут 5:3 +60
04.05.2019 Борнмут - Тоттенхэм 1:0 +60
27.04.2019 Саутгемптон - Борнмут 3:3 +380
20.04.2019 Борнмут - Фулхэм 0:1 +60
13.04.2019 Брайтон - Борнмут 0:5 +363
06.04.2019 Борнмут - Бернли 1:3 +60
30.03.2019 Лестер - Борнмут 2:0 +60
16.03.2019 Борнмут - Ньюкасл 2:2 +60
09.03.2019 Хаддерсфилд - Борнмут 0:2 +280
19.01.2019 Борнмут - Вест Хэм 2:0 +173
02.01.2019 Борнмут - Уотфорд 3:3 +181
30.12.2018 Манчестер Юн. - Борнмут 4:1 +36
26.12.2018 Тоттенхэм - Борнмут 5:0 +37
22.12.2018 Борнмут - Брайтон 2:0 +60
15.12.2018 Вулверхэмптон - Борнмут 2:0 +2
04.12.2018 Борнмут - Хаддерсфилд 2:1 +280
01.12.2018 Манчестер Сити - Борнмут 3:1 +185
25.11.2018 Борнмут - Арсенал 1:2 +60
10.11.2018 Ньюкасл - Борнмут 2:1 +60
03.11.2018 Борнмут - Манчестер Юн. 1:2 +160
27.10.2018 Фулхэм - Борнмут 0:3 +240
20.10.2018 Борнмут - Саутгемптон 0:0 +30
06.10.2018 Уотфорд - Борнмут 0:4 +370
01.10.2018 Борнмут - Кристал Пэлас 2:1 +180
22.09.2018 Бернли - Борнмут 4:0 +38
15.09.2018 Борнмут - Лестер 4:2 +150
01.09.2018 Челси - Борнмут 2:0 +60
25.08.2018 Борнмут - Эвертон 2:2 +270
18.08.2018 Вест Хэм - Борнмут 1:2 +190
11.08.2018 Борнмут - Кардифф Сити 2:0 +180
Итого:+4325