Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| № | За что | Сумма |
|---|---|---|
| 5.1 | 1Победитель этапа в своей лиге1 лига 4 млн2 лига 3 млн3 лига 2 млностальные 1 млнне менее 20 ставок за этап; баланс за этап положительный | до 4 млнв 1-й лиге × множитель |
| 5.2 | 232-е и 3-е место в 1-й лиге2-е — 3 млн, 3-е — 2 млнне менее 20 ставок; баланс за этап не менее 100 единиц | 3 / 2 млн× множитель |
| 5.3 | БЛучший баланс этапа среди всех лигне менее 20 ставок | 1 млн |
| 5.4 | ПЛучшая проходимость этапа среди всех лигесли у команды из 1-й лиги: до 60% (включительно) — ×1, свыше 60% — ×2 (2 млн), свыше 70% — ×3 (3 млн)не менее 20 ставок | 1–3 млн |
| 5.5 | Лучший баланс в БК за весь сезонне менее 200 ставок за сезон; победитель по итогам сезона в рейтинге в 1-й лиге | — |
| 5.6 | Победитель BetGame Race | в концесезона |
BetGame Race (Гонка) — игра на основе успешности участников Bet Game по месяцам. По итогам каждого месяца первые 40 команд с лучшим балансом в определенном месяце получают очки. По итогам сезона победителем Гонки становится команда с наибольшим количеством набранных очков.