Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| Группа "A" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Волат | 0:1 0:0 | 2:2 2:0 | 0:0 1:0 | 30 | 28 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-3 | 9 | |
| 2. | Рэд Дэвилз | 0:0 1:0 | 2:0 0:2 | 1:1 1:2 | 27 | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 8 | |
| 3. | Дина-БВГ | 0:2 2:2 | 2:0 0:2 | 2:0 1:1 | 26 | 26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 | |
| 4. | Ротор-2 | 0:1 0:0 | 2:1 1:1 | 1:1 0:2 | 26 | 28 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-6 | 6 | |
| Группа "B" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пресня | 2:0 1:1 | 3:0 1:2 | 1:0 2:1 | 31 | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 13 | |
| 2. | Чиж | 1:1 0:2 | 2:1 2:1 | 2:2 1:2 | 25 | 26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | 8 | |
| 3. | ФК Жетысу Талдыкорган | 2:1 0:3 | 1:2 1:2 | 5:1 2:2 | 25 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-11 | 7 | |
| 4. | Машиностроитель | 1:2 0:1 | 2:1 2:2 | 2:2 1:5 | 24 | 29 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-13 | 5 | |
| Группа "C" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Обувщик | 3:1 1:3 | 1:2 1:1 | 2:0 1:0 | 27 | 25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 10 | |
| 2. | Ку | 3:1 1:3 | 3:1 1:0 | 1:4 2:2 | 27 | 27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-11 | 10 | |
| 3. | Дельфин | 1:1 2:1 | 0:1 1:3 | 2:1 1:1 | 27 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 8 | |
| 4. | Лестер Сити | 0:1 0:2 | 2:2 4:1 | 1:1 1:2 | 22 | 23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-9 | 5 | |
| Группа "D" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Анлери | 1:3 3:2 | 2:0 1:2 | 3:1 1:1 | 28 | 26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 | |
| 2. | Пушистые Грифоны | 2:3 3:1 | 5:0 0:4 | 3:1 0:2 | 29 | 27 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-11 | 9 | |
| 3. | Римляни | 2:1 0:2 | 4:0 0:5 | 4:1 0:2 | 27 | 28 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-11 | 9 | |
| 4. | Зубастый | 1:1 1:3 | 2:0 1:3 | 2:0 1:4 | 26 | 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-11 | 7 | |
| Группа "E" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Днепр | 3:1 2:2 | 3:0 0:2 | 3:0 1:2 | 28 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 10 | |
| 2. | Великая Антарктида | 2:2 1:3 | 2:1 1:3 | 3:0 1:0 | 27 | 26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | 10 | |
| 3. | Гранит | 2:0 0:3 | 3:1 1:2 | 1:0 1:1 | 26 | 25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 | |
| 4. | Лейкерс | 2:1 0:3 | 0:1 0:3 | 1:1 0:1 | 22 | 29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-10 | 4 | |
| Группа "F" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Минск | 4:2 0:2 | 1:0 0:2 | 3:2 4:2 | 24 | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-10 | 12 | |
| 2. | Кавезе2 | 2:0 2:4 | 0:0 4:2 | 3:1 1:2 | 26 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-9 | 10 | |
| 3. | ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА | 2:0 0:1 | 2:4 0:0 | 1:0 2:2 | 26 | 26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 | |
| 4. | Балтика-39 | 2:4 2:3 | 2:1 1:3 | 2:2 0:1 | 22 | 27 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-14 | 4 | |
| Группа "G" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Север | 4:0 1:2 | 2:0 1:1 | 2:1 3:0 | 32 | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-4 | 13 | |
| 2. | Альфонсо Перес | 2:1 0:4 | 2:2 2:1 | 3:2 1:2 | 26 | 28 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-12 | 10 | |
| 3. | Антон Забойца | 1:1 0:2 | 1:2 2:2 | 2:1 4:1 | 24 | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-9 | 8 | |
| 4. | ЮВЕДАН | 0:3 1:2 | 2:1 2:3 | 1:4 1:2 | 20 | 28 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-15 | 3 | |
| Группа "H" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ДНЕПРяне | 1:0 2:0 | 2:0 1:2 | 3:0 3:1 | 32 | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-3 | 15 | |
| 2. | Кайзерслаутерн | 0:2 0:1 | 2:0 1:1 | 2:0 2:3 | 27 | 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 7 | |
| 3. | Горизонталь | 2:1 0:2 | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 23 | 26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-8 | 6 | |
| 4. | Видеопринт | 1:3 0:3 | 3:2 0:2 | 1:1 1:1 | 24 | 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 | 5 | |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.