Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рио-де-Шабанейро | 1:02:4 | 5:31:1 | 3:0*3:0* | 13 | |
| 2. | Манчестер | 4:20:1 | 2:11:3 | 3:0*3:0* | 12 | |
| 3. | ПФК Нефтчи Баку | 1:13:5 | 3:11:2 | 3:0*3:0* | 10 | |
| 4. | Веселиново | 0:3*0:3* | 0:3*0:3* | 0:3*0:3* | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шексна | 2:11:1 | 4:23:2 | 4:03:1 | 16 | |
| 2. | Кузнецкий МОНОЛИТ | 1:11:2 | 2:11:2 | 4:13:2 | 10 | |
| 3. | Челси | 2:32:4 | 2:11:2 | 4:10:4 | 6 | |
| 4. | Легион | 1:30:4 | 2:31:4 | 4:01:4 | 3 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Славия | 2:23:0* | 1:12:0 | 1:02:2 | 12 | |
| 2. | Бандерлоги | 0:3*2:2 | 3:02:1 | 1:30:2 | 7 | |
| 3. | Fc чердин | 0:21:1 | 1:20:3 | 3:0*3:0* | 7 | |
| 4. | СК ТАВРIЯ | 2:20:1 | 2:03:1 | 0:3*0:3* | 7 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хортица | 2:01:1 | 2:03:0* | 3:25:3 | 16 | |
| 2. | Днепр-1966 | 1:10:2 | 0:11:1 | 3:13:2 | 8 | |
| 3. | Барсучки | 0:3*0:2 | 1:11:0 | 2:21:4 | 5 | |
| 4. | RedStorm FC | 3:52:3 | 2:31:3 | 4:12:2 | 4 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ливерпуль | 2:00:2 | 2:12:1 | 3:01:1 | 13 | |
| 2. | ЗeHuT | 2:00:2 | 3:21:3 | 2:11:4 | 9 | |
| 3. | Алма-Ата | 1:21:2 | 3:12:3 | 2:22:1 | 7 | |
| 4. | Ку | 1:10:3 | 4:11:2 | 1:22:2 | 5 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бывалый | 2:01:0 | 2:22:2 | 3:00:3 | 11 | |
| 2. | Нижние Гаи | 0:10:2 | 3:11:1 | 3:12:2 | 8 | |
| 3. | Динамит | 2:22:2 | 1:11:3 | 2:24:2 | 7 | |
| 4. | ФК Социал | 3:00:3 | 2:21:3 | 2:42:2 | 5 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kings Forecasts | 2:02:0 | 3:01:3 | 1:02:1 | 15 | |
| 2. | МЛС | 0:20:2 | 3:02:2 | 1:13:1 | 8 | |
| 3. | ФАКЕЛ | 3:10:3 | 2:20:3 | 1:02:2 | 8 | |
| 4. | Спутник | 1:20:1 | 1:31:1 | 2:20:1 | 2 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Devils United | 2:22:1 | 2:03:2 | 1:02:3 | 13 | |
| 2. | ФК РАДИВИЛIВ | 1:22:2 | 2:23:1 | 0:3*2:1 | 8 | |
| 3. | Лех Колеяж | 2:30:2 | 1:32:2 | 3:03:1 | 7 | |
| 4. | АЛТАЕЦ | 3:20:1 | 1:23:0* | 1:30:3 | 6 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Липецк | 4:00:3* | 4:00:1 | 4:13:1 | 12 | |
| 2. | ДЮСШ | 3:0*0:4 | 3:22:3 | 4:14:2 | 12 | |
| 3. | Лестер Сити | 1:00:4 | 3:22:3 | 0:14:1 | 9 | |
| 4. | Балтика-39 | 1:31:4 | 2:41:4 | 1:41:0 | 3 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Прогресс Каменск | 1:10:3 | 3:0*3:1 | 0:02:0 | 11 | |
| 2. | Дружковчанка | 3:01:1 | 0:22:3 | 3:03:1 | 10 | |
| 3. | Бавария Мюнхен | 1:30:3* | 3:22:0 | 0:32:2 | 7 | |
| 4. | Верес Ровно | 0:20:0 | 1:30:3 | 2:23:0 | 5 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ключник | 1:33:2 | 3:0*1:1 | 3:12:1 | 13 | |
| 2. | Фокус | 2:33:1 | 1:00:2 | 3:11:0 | 12 | |
| 3. | Машиностроитель | 1:10:3* | 2:00:1 | 2:21:2 | 5 | |
| 4. | Аватари | 1:21:3 | 0:11:3 | 2:12:2 | 4 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NONAME | 1:01:2 | 3:22:0 | 3:0*1:0 | 15 | |
| 2. | Мадридский Реал | 2:10:1 | 4:13:2 | 0:3*2:3 | 9 | |
| 3. | Андромеда | 0:22:3 | 2:31:4 | 3:13:0* | 6 | |
| 4. | Ростов-на-Дону | 0:10:3* | 3:23:0* | 0:3*1:3 | 6 |
| № | Гр. | Команда | УИ | О | М |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K | Аватари | 31 | 4 | 7-12 |
| 2. | E | Ку | 30 | 5 | 9-11 |
| 3. | F | ФК Социал | 30 | 5 | 10-14 |
| 4. | J | Верес Ровно | 30 | 5 | 6-10 |
| 5. | G | Спутник | 29 | 2 | 5-10 |
| 6. | H | АЛТАЕЦ | 28 | 6 | 8-11 |
| 7. | D | RedStorm FC | 27 | 4 | 14-17 |
| 8. | C | СК ТАВРIЯ | 25 | 7 | 7-10 |
| 9. | B | Легион | 24 | 3 | 9-18 |
| 10. | I | Балтика-39 | 19 | 3 | 7-19 |
| 11. | L | Ростов-на-Дону | 17 | 6 | 7-12 |
| 12. | A | Веселиново | 0 | 0 | 0-18 |
Дальше проходят 4 лучшие команды по угаданным исходам среди 4-х мест.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.