Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| Группа "A" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Милан-М | 2:2 2:2 | 3:0 0:0 | 2:1 2:2 | 31 | 27 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11-7 | 10 | |
| 2. | Посёлок | 2:2 2:2 | 4:1 2:2 | 3:1 0:1 | 34 | 30 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13-9 | 9 | |
| 3. | П-7777 | 0:0 0:3 | 2:2 1:4 | 5:1 3:1 | 25 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-11 | 8 | |
| 4. | Ромашки | 2:2 1:2 | 1:0 1:3 | 1:3 1:5 | 24 | 32 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-15 | 4 | |
| Группа "B" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шмель Юнайтед | 3:0 1:2 | 2:1 1:2 | 5:2 0:0 | 34 | 29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 10 | |
| 2. | Туборг | 2:1 0:3 | 1:2 0:1 | 3:1 3:0 | 29 | 28 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-8 | 9 | |
| 3. | Антон Забойца | 2:1 1:2 | 1:0 2:1 | 1:2 0:2 | 29 | 30 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-8 | 9 | |
| 4. | Белшина | 0:0 2:5 | 0:3 1:3 | 2:0 2:1 | 23 | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-12 | 7 | |
| Группа "C" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Менск | 3:1 1:2 | 4:1 2:1 | 4:0 2:1 | 35 | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-6 | 15 | |
| 2. | Горизонталь | 2:1 1:3 | 4:1 2:3 | 1:1 2:1 | 33 | 31 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-10 | 10 | |
| 3. | Альфонсо Перес | 1:2 1:4 | 3:2 1:4 | 5:1 0:1 | 30 | 33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-14 | 6 | |
| 4. | Кантера | 1:2 0:4 | 1:2 1:1 | 1:0 1:5 | 24 | 33 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-14 | 4 | |
| Группа "D" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЦКА Сокал | 1:0 1:3 | 4:0 2:1 | 4:1 3:2 | 35 | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-7 | 15 | |
| 2. | Зубраня | 3:1 0:1 | 1:0 1:2 | 5:0 2:1 | 35 | 28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-5 | 12 | |
| 3. | НоГГано | 1:2 0:4 | 2:1 0:1 | 3:1 1:1 | 30 | 33 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | 7 | |
| 4. | ЦСКА | 2:3 1:4 | 1:2 0:5 | 1:1 1:3 | 24 | 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-18 | 1 | |
| Группа "E" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фиалки | 2:1 0:3 | 1:1 1:0 | 4:0 3:2 | 29 | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 | 13 | |
| 2. | Цемент | 3:0 1:2 | 3:1 1:1 | 2:1 0:3 | 32 | 30 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 10 | |
| 3. | Армада | 0:1 1:1 | 1:1 1:3 | 3:3 1:0 | 28 | 30 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-9 | 6 | |
| 4. | Анлери | 2:3 0:4 | 3:0 1:2 | 0:1 3:3 | 26 | 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-13 | 4 | |
| Группа "F" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нарния | 1:1 0:1 | 2:0 3:0 | 2:0 1:0 | 35 | 28 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-2 | 13 | |
| 2. | ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА | 1:0 1:1 | 3:0 0:2 | 1:0 0:0 | 31 | 26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 11 | |
| 3. | Зенит | 0:3 0:2 | 2:0 0:3 | 1:0 0:1 | 24 | 32 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-9 | 6 | |
| 4. | Римляни | 0:1 0:2 | 0:0 0:1 | 1:0 0:1 | 31 | 35 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1-5 | 4 | |
| Группа "G" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дина-БВГ | 2:1 1:2 | 3:0 2:1 | 2:1 0:3 | 35 | 33 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-8 | 12 | |
| 2. | ГАЗмасс | 2:1 1:2 | 1:0 1:4 | 3:1 2:1 | 32 | 31 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-9 | 12 | |
| 3. | Заза-Ньюкасл | 1:2 0:3 | 4:1 0:1 | 1:0 1:1 | 33 | 34 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 | |
| 4. | Кьево | 3:0 1:2 | 1:2 1:3 | 1:1 0:1 | 28 | 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-9 | 4 | |
| Группа "H" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Волат | 2:2 1:1 | 1:0 2:1 | 1:0 3:2 | 32 | 28 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-6 | 14 | |
| 2. | Видеопринт | 1:1 2:2 | 2:1 0:2 | 3:0 2:1 | 34 | 31 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | 11 | |
| 3. | Динамо-ВБО | 1:2 0:1 | 2:0 1:2 | 3:1 2:1 | 35 | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-7 | 9 | |
| 4. | ФКЮНД | 2:3 0:1 | 1:2 0:3 | 1:2 1:3 | 25 | 34 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-14 | 0 | |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.