Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| Группа "I" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА | 2:0 2:1 | 0:2 1:1 | 1:0 1:0 | 37 | 34 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-4 | 13 | |
| 2. | Кавезе2 | 1:2 0:2 | 3:1 0:1 | 1:0 1:1 | 34 | 35 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-7 | 7 | |
| 3. | Днепр | 1:1 2:0 | 1:0 1:3 | 2:3 0:2 | 33 | 35 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 7 | |
| 4. | ДНЕПРяне | 0:1 0:1 | 1:1 0:1 | 2:0 3:2 | 32 | 32 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 7 | |
| Группа "J" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чиж | 3:1 2:1 | 2:0 0:1 | 2:1 2:2 | 35 | 30 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-6 | 13 | |
| 2. | Пушистые Грифоны | 1:2 1:3 | 3:0 3:2 | 2:1 1:1 | 32 | 30 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 | |
| 3. | Дина-БВГ | 1:0 0:2 | 2:3 0:3 | 0:1 2:1 | 30 | 35 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-10 | 6 | |
| 4. | Обувщик | 2:2 1:2 | 1:1 1:2 | 1:2 1:0 | 35 | 37 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-9 | 5 | |
| Группа "K" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кайзерслаутерн | 1:0 1:0 | 2:1 3:0 | 2:0 1:0 | 33 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10-1 | 18 | |
| 2. | ФК Жетысу Талдыкорган | 0:1 0:1 | 1:2 1:1 | 3:1 2:1 | 34 | 34 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 7 | |
| 3. | Великая Антарктида | 0:3 1:2 | 1:1 2:1 | 1:1 3:3 | 28 | 34 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-11 | 6 | |
| 4. | Пресня | 0:1 0:2 | 1:2 1:3 | 3:3 1:1 | 29 | 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-12 | 2 | |
| Группа "L" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рэд Дэвилз | 1:0 0:1 | 4:1 2:2 | 4:1 3:1 | 38 | 30 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-6 | 13 | |
| 2. | Гранит | 1:0 0:1 | 4:0 1:4 | 5:1 4:2 | 33 | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-8 | 12 | |
| 3. | Анлери | 2:2 1:4 | 4:1 0:4 | 1:1 2:3 | 30 | 35 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-15 | 5 | |
| 4. | Антон Забойца | 1:3 1:4 | 2:4 1:5 | 3:2 1:1 | 27 | 37 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-19 | 4 | |
| Группа "M" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Север | 1:2 1:2 | 3:0 0:0 | 3:0 4:1 | 34 | 27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-5 | 10 | |
| 2. | Альфонсо Перес | 2:1 2:1 | 2:4 0:1 | 1:0 0:1 | 32 | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-8 | 9 | |
| 3. | Горизонталь | 0:0 0:3 | 1:0 4:2 | 2:2 0:1 | 33 | 34 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 8 | |
| 4. | Римляни | 1:4 0:3 | 1:0 0:1 | 1:0 2:2 | 28 | 33 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | 7 | |
| Группа "N" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дельфин | 2:0 3:2 | 3:0 1:0 | 3:0 0:1 | 34 | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-3 | 15 | |
| 2. | Ку | 2:3 0:2 | 0:0 0:2 | 3:0 2:1 | 32 | 33 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 | |
| 3. | Минск | 0:1 0:3 | 2:0 0:0 | 2:0 0:1 | 30 | 33 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-5 | 7 | |
| 4. | Волат | 1:0 0:3 | 1:2 0:3 | 1:0 0:2 | 27 | 35 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-10 | 6 | |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.