Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| Группа "J" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Альфонсо Перес | 1:0 2:4 | 1:0 1:1 | 1:0 0:3 | 27 | 29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-8 | 10 | |
| 2. | Кавезе2 | 4:2 0:1 | 1:0 1:1 | 0:0 0:0 | 30 | 28 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-4 | 9 | |
| 3. | Дина-БВГ | 1:1 0:1 | 1:1 0:1 | 4:0 2:2 | 29 | 27 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-6 | 6 | |
| 4. | Лейкерс | 3:0 0:1 | 0:0 0:0 | 2:2 0:4 | 27 | 29 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-7 | 6 | |
| Группа "K" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дельфин | 1:0 0:1 | 2:0 2:1 | 2:1 3:0 | 31 | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-3 | 15 | |
| 2. | ФК Динамо Киев | 1:0 0:1 | 2:1 0:1 | 5:1 4:1 | 31 | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-5 | 12 | |
| 3. | Пушистые Грифоны | 1:2 0:2 | 1:0 1:2 | 1:2 2:2 | 28 | 32 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 4 | |
| 4. | Великая Антарктида | 0:3 1:2 | 1:4 1:5 | 2:2 2:1 | 19 | 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-17 | 4 | |
| Группа "L" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Машиностроитель | 1:1 2:0 | 3:1 1:1 | 2:0 3:0 | 31 | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-3 | 14 | |
| 2. | Чиж | 0:2 1:1 | 1:1 2:1 | 0:1 1:1 | 28 | 30 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-7 | 6 | |
| 3. | ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА | 1:1 1:3 | 1:2 1:1 | 1:1 3:0 | 27 | 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-8 | 6 | |
| 4. | Бандерлоги | 0:3 0:2 | 1:1 1:0 | 0:3 1:1 | 17 | 27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-10 | 5 | |
| Группа "M" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зубастый | 2:2 0:2 | 1:0 1:0 | 3:2 1:0 | 32 | 30 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | 13 | |
| 2. | Антон Забойца | 2:0 2:2 | 1:1 1:4 | 2:0 3:0 | 29 | 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-7 | 11 | |
| 3. | Лестер Сити | 0:1 0:1 | 4:1 1:1 | 1:1 2:0 | 31 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-5 | 8 | |
| 4. | Лобстер | 0:1 2:3 | 0:3 0:2 | 0:2 1:1 | 24 | 33 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-12 | 1 | |
| Группа "N" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Обувщик | 2:2 2:1 | 2:0 0:1 | 2:1 2:0 | 30 | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 13 | |
| 2. | Видеопринт | 1:2 2:2 | 3:0 5:1 | 0:0 1:2 | 32 | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-7 | 8 | |
| 3. | Анлери | 1:0 0:2 | 1:5 0:3 | 1:0 1:1 | 26 | 33 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-11 | 7 | |
| 4. | Распадская | 0:2 1:2 | 2:1 0:0 | 1:1 0:1 | 26 | 29 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 5 | |
| Группа "O" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЮВЕДАН | 0:1 2:2 | 3:0 1:4 | 3:1 2:1 | 29 | 27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 | |
| 2. | Волат | 2:2 1:0 | 1:2 2:1 | 1:1 1:1 | 29 | 28 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | 9 | |
| 3. | Минск | 4:1 0:3 | 1:2 2:1 | 2:1 0:2 | 26 | 27 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-10 | 9 | |
| 4. | Рэд Дэвилз | 1:2 1:3 | 1:1 1:1 | 2:0 1:2 | 29 | 31 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-9 | 5 | |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.