Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бандерлоги | 4:02:1 | 3:11:0 | 0:00:3 | 13 | |
| 2. | ПФК Нефтчи Баку | 1:20:4 | 1:03:1 | 2:21:1 | 8 | |
| 3. | Тивали | 0:11:3 | 1:30:1 | 3:23:0* | 6 | |
| 4. | Ключник | 3:00:0 | 1:12:2 | 0:3*2:3 | 6 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Борки | 2:11:3 | 2:10:2 | 3:0*2:1 | 12 | |
| 2. | ЗeHuT | 3:11:2 | 3:01:1 | 0:03:0* | 11 | |
| 3. | Фламенго | 2:01:2 | 1:10:3 | 3:0*2:1 | 10 | |
| 4. | Васлуй | 1:20:3* | 0:3*0:0 | 1:20:3* | 1 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рио-де-Шабанейро | 3:42:4 | 4:02:0 | 3:11:1 | 10 | |
| 2. | Изумруд | 4:24:3 | 0:30:2 | 3:0*1:1 | 10 | |
| 3. | Червона Рута | 0:20:4 | 2:03:0 | 0:31:1 | 7 | |
| 4. | Пушистые Грифоны | 1:11:3 | 1:10:3* | 1:13:0 | 6 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Барсучки | 1:02:0 | 2:10:1 | 2:03:1 | 15 | |
| 2. | Хортица | 0:20:1 | 3:0*0:1 | 3:0*4:0 | 9 | |
| 3. | Бывалый | 1:01:2 | 1:00:3* | 1:01:3 | 9 | |
| 4. | Dinamo | 1:30:2 | 0:40:3* | 3:10:1 | 3 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шихан | 1:10:3* | 2:03:0* | 3:21:1 | 11 | |
| 2. | Лидчанин | 3:0*1:1 | 3:0*0:2 | 1:21:1 | 8 | |
| 3. | Днепр-1966 | 0:3*0:2 | 2:00:3* | 2:23:0* | 7 | |
| 4. | ФК РАДИВИЛIВ | 1:12:3 | 1:12:1 | 0:3*2:2 | 6 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ДНЕПРяне | 2:12:0 | 3:00:0 | 3:0*3:0* | 16 | |
| 2. | Kings Forecasts | 0:21:2 | 3:14:2 | 3:0*3:1 | 12 | |
| 3. | ФК Спартак | 0:00:3 | 2:41:3 | 3:0*3:0* | 7 | |
| 4. | Винса | 0:3*0:3* | 1:30:3* | 0:3*0:3* | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PFC CSKA | 1:02:1 | 3:01:0 | 1:02:3 | 15 | |
| 2. | АЛТАЕЦ | 1:20:1 | 1:01:1 | 2:00:1 | 7 | |
| 3. | Мадридский Реал | 0:10:3 | 1:10:1 | 2:03:0* | 7 | |
| 4. | ФАКЕЛ | 3:20:1 | 1:00:2 | 0:3*0:2 | 6 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harmadaban | 3:21:4 | 2:01:0 | 3:12:2 | 13 | |
| 2. | FC exxpe1 | 4:12:3 | 3:10:3 | 4:01:0 | 12 | |
| 3. | Ave United | 0:10:2 | 3:01:3 | 3:0*3:0* | 9 | |
| 4. | Луч666 | 2:21:3 | 0:10:4 | 0:3*0:3* | 1 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Прогресс Каменск | 1:01:2 | 2:02:1 | 2:02:1 | 15 | |
| 2. | Сокол | 2:10:1 | 1:20:3 | 3:15:1 | 9 | |
| 3. | Ливерпуль | 1:20:2 | 3:02:1 | 3:20:3* | 9 | |
| 4. | Украина-2 | 1:20:2 | 1:51:3 | 3:0*2:3 | 3 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Манчестер | 0:00:1 | 2:02:2 | 2:13:1 | 11 | |
| 2. | barsenal | 1:00:0 | 1:12:2 | 1:00:2 | 9 | |
| 3. | ФК Динамо Киев | 2:20:2 | 2:21:1 | 1:01:1 | 7 | |
| 4. | Сэйнт-Пи Юнайтед | 1:31:2 | 2:00:1 | 1:10:1 | 4 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NONAME | 0:03:0 | 3:31:5 | 1:01:1 | 9 | |
| 2. | Блюминг | 0:30:0 | 2:11:1 | 6:20:2 | 8 | |
| 3. | HIPP United | 5:13:3 | 1:11:2 | 2:01:3 | 8 | |
| 4. | Машиностроитель | 1:10:1 | 2:02:6 | 3:10:2 | 7 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шексна | 1:10:1 | 2:01:0 | 3:31:0 | 11 | |
| 2. | Шинник Ярославль | 1:01:1 | 5:11:3 | 2:12:2 | 11 | |
| 3. | ФК Донбасс | 0:10:2 | 3:11:5 | 2:22:2 | 5 | |
| 4. | Протопоповка | 0:13:3 | 2:21:2 | 2:22:2 | 4 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Devils United | 0:36:1 | 3:02:2 | 4:12:1 | 13 | |
| 2. | Балтика-39 | 1:63:0 | 2:33:1 | 3:12:2 | 10 | |
| 3. | ФК Жетысу Талдыкорган | 2:20:3 | 1:33:2 | 1:32:1 | 7 | |
| 4. | Липецк | 1:21:4 | 2:21:3 | 1:23:1 | 4 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лозовая | 1:00:3* | 0:03:1 | 3:02:1 | 13 | |
| 2. | Зубастый | 3:0*0:1 | 4:10:4 | 5:13:2 | 12 | |
| 3. | МЛС | 1:30:0 | 4:01:4 | 2:24:2 | 8 | |
| 4. | Ростов-на-Дону | 1:20:3 | 2:31:5 | 2:42:2 | 1 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бентонит | 3:01:3 | 4:10:2 | 3:0*2:1 | 12 | |
| 2. | Нагаевские орлы | 3:10:3 | 2:02:3 | 2:10:5 | 9 | |
| 3. | Спутник | 2:01:4 | 3:20:2 | 2:11:5 | 9 | |
| 4. | Alliance | 1:20:3* | 5:01:2 | 5:11:2 | 6 |
| № | Гр. | Команда | УИ | О | М |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JJ | ФК Динамо Киев | 68 | 7 | 7-8 |
| 2. | LL | ФК Донбасс | 62 | 5 | 8-13 |
| 3. | NN | МЛС | 61 | 8 | 12-11 |
| 4. | HH | Ave United | 59 | 9 | 10-6 |
| 5. | MM | ФК Жетысу Талдыкорган | 57 | 7 | 9-14 |
| 6. | KK | HIPP United | 56 | 8 | 13-10 |
| 7. | FF | ФК Спартак | 56 | 7 | 9-10 |
| 8. | CC | Червона Рута | 54 | 7 | 6-10 |
| 9. | AA | Тивали | 54 | 6 | 8-10 |
| 10. | DD | Бывалый | 53 | 9 | 5-8 |
| 11. | OO | Спутник | 53 | 9 | 9-14 |
| 12. | GG | Мадридский Реал | 53 | 7 | 6-6 |
| 13. | II | Ливерпуль | 52 | 9 | 9-10 |
| 14. | EE | Днепр-1966 | 52 | 7 | 7-10 |
| 15. | BB | Фламенго | 47 | 10 | 9-7 |
Дальше проходят 2 лучшие команды по угаданным исходам за весь кубок среди 3-х мест.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.