Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| Группа "AA" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Веселиново | 0:0 4:1 | 1:2 3:0 | 1:0 0:0 | 29 | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-3 | 11 | |
| 2. | Фламенго | 1:4 0:0 | 2:2 0:2 | 3:0 3:0 | 26 | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 8 | |
| 3. | Бандерлоги | 0:3 2:1 | 2:0 2:2 | 0:1 1:1 | 25 | 26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 8 | |
| 4. | Dnepr | 0:0 0:1 | 0:3 0:3 | 1:1 1:0 | 19 | 27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-8 | 5 | |
| Группа "BB" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Видеопринт | 4:3 1:0 | 2:0 0:1 | 2:1 0:3 | 24 | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-8 | 12 | |
| 2. | ФАКЕЛ | 0:1 3:4 | 3:2 1:1 | 2:1 4:2 | 29 | 27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-11 | 10 | |
| 3. | ДНЕПРяне | 1:0 0:2 | 1:1 2:3 | 2:0 0:3 | 24 | 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 7 | |
| 4. | Пинк Флоид | 3:0 1:2 | 2:4 1:2 | 3:0 0:2 | 27 | 25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-10 | 6 | |
| Группа "CC" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Липецк | 2:1 0:3 | 3:1 0:2 | 2:0 5:2 | 26 | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-9 | 12 | |
| 2. | Дружковчанка | 3:0 1:2 | 2:0 1:1 | 4:0 1:1 | 27 | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-4 | 11 | |
| 3. | Рязань | 2:0 1:3 | 1:1 0:2 | 3:0 2:2 | 24 | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 8 | |
| 4. | Викинг | 2:5 0:2 | 1:1 0:4 | 2:2 0:3 | 13 | 25 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-17 | 2 | |
| Группа "DD" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Скандинавия | 1:0 1:2 | 1:0 0:0 | 2:0 1:2 | 31 | 29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-4 | 10 | |
| 2. | Рио-де-Шабанейро | 2:1 0:1 | 3:1 0:2 | 3:1 0:3 | 26 | 27 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-9 | 9 | |
| 3. | Ливерпуль | 0:0 0:1 | 2:0 1:3 | 2:1 1:1 | 28 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 8 | |
| 4. | Шексна | 2:1 0:2 | 3:0 1:3 | 1:1 1:2 | 27 | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 | |
| Группа "EE" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Машиностроитель | 3:1 1:3 | 0:1 4:2 | 5:0 2:1 | 28 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-8 | 12 | |
| 2. | Алма-Ата | 3:1 1:3 | 1:0 3:1 | 3:4 3:1 | 25 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-10 | 12 | |
| 3. | Андромеда | 2:4 1:0 | 1:3 0:1 | 2:1 0:1 | 24 | 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-10 | 6 | |
| 4. | БоруссияД | 1:2 0:5 | 1:3 4:3 | 1:0 1:2 | 20 | 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-15 | 6 | |
| Группа "FF" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фокус | 4:2 3:1 | 2:1 2:2 | 3:0 0:1 | 29 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-7 | 13 | |
| 2. | Спутник | 1:3 2:4 | 1:0 1:2 | 3:0 4:1 | 26 | 24 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-10 | 9 | |
| 3. | Ростов-на-Дону | 2:2 1:2 | 2:1 0:1 | 1:0 3:4 | 23 | 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-10 | 7 | |
| 4. | Челси | 1:0 0:3 | 1:4 0:3 | 4:3 0:1 | 18 | 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-14 | 6 | |
| Группа "GG" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Динамит | 3:1 2:2 | 1:1 1:0 | 1:0 1:1 | 29 | 25 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-5 | 12 | |
| 2. | ФОЦ-СИТИ | 2:2 1:3 | 2:1 0:4 | 2:1 4:0 | 28 | 28 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-11 | 10 | |
| 3. | Запоріжжя | 0:1 1:1 | 4:0 1:2 | 2:1 0:4 | 25 | 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 | |
| 4. | Бывалый | 1:1 0:1 | 0:4 1:2 | 4:0 1:2 | 27 | 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-10 | 4 | |
| Группа "HH" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | МЛС | 3:2 1:2 | 3:1 0:2 | 3:0 3:1 | 29 | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-8 | 12 | |
| 2. | СК ТАВРIЯ | 2:1 2:3 | 3:3 1:0 | 1:0 1:1 | 24 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 11 | |
| 3. | Dinamo | 2:0 1:3 | 0:1 3:3 | 2:0 3:0 | 25 | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | 10 | |
| 4. | ДЮСШ | 1:3 0:3 | 1:1 0:1 | 0:3 0:2 | 13 | 27 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-13 | 1 | |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.