Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| Группа "L" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рязань | 1:2 2:1 | 2:1 3:1 | 1:1 2:1 | 38 | 34 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 | 13 | |
| 2. | Кантера | 1:2 2:1 | 3:1 1:1 | 2:2 1:4 | 34 | 35 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-11 | 8 | |
| 3. | Балтика-39 | 1:3 1:2 | 1:1 1:3 | 4:3 3:2 | 29 | 32 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-14 | 7 | |
| 4. | Анлери | 1:2 1:1 | 4:1 2:2 | 2:3 3:4 | 30 | 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13-13 | 5 | |
| Группа "M" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | П-7777 | 2:1 1:2 | 1:0 1:1 | 3:2 4:1 | 37 | 32 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-7 | 13 | |
| 2. | Рэд Дэвилз | 2:1 1:2 | 0:0 0:2 | 3:0 3:1 | 37 | 30 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 10 | |
| 3. | Машиностроитель | 1:1 0:1 | 2:0 0:0 | 3:0 2:2 | 42 | 38 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-4 | 9 | |
| 4. | Динамо-ВБО | 1:4 2:3 | 1:3 0:3 | 2:2 0:3 | 23 | 39 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-18 | 1 | |
| Группа "N" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бандерлоги | 2:1 0:4 | 1:0 0:0 | 3:1 2:1 | 37 | 36 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-7 | 13 | |
| 2. | ФК Остер | 4:0 1:2 | 1:0 1:2 | 2:0 1:1 | 38 | 33 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-5 | 10 | |
| 3. | Кайзерслаутерн | 0:0 0:1 | 2:1 0:1 | 2:1 2:4 | 39 | 41 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | 7 | |
| 4. | Дина-БВГ | 1:2 1:3 | 1:1 0:2 | 4:2 1:2 | 36 | 40 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-12 | 4 | |
| Группа "O" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кавезе2 | 1:0 1:2 | 3:0 1:0 | 2:0 1:1 | 39 | 33 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-3 | 13 | |
| 2. | ДНЕПРяне | 2:1 0:1 | 2:1 0:2 | 1:0 1:0 | 37 | 36 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6-5 | 12 | |
| 3. | Ярославская Дружина | 0:1 0:3 | 2:0 1:2 | 1:2 2:0 | 34 | 36 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | 6 | |
| 4. | Иртыш | 1:1 0:2 | 0:1 0:1 | 0:2 2:1 | 34 | 39 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-8 | 4 | |
| Группа "P" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дельфин | 3:2 1:4 | 1:0 0:2 | 1:0 2:1 | 33 | 34 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-9 | 12 | |
| 2. | Нарния | 4:1 2:3 | 1:0 3:0 | 0:2 0:3 | 36 | 31 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-9 | 9 | |
| 3. | Римляни | 2:0 0:1 | 0:3 0:1 | 3:2 4:2 | 29 | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-9 | 9 | |
| 4. | Великая Антарктида | 1:2 0:1 | 3:0 2:0 | 2:4 2:3 | 33 | 33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-10 | 6 | |
| Группа "Q" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ротор-2 | 0:0 0:1 | 3:1 2:1 | 3:0 2:1 | 38 | 32 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 13 | |
| 2. | Туборг | 1:0 0:0 | 2:2 2:3 | 3:2 0:2 | 35 | 36 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | 8 | |
| 3. | ЦКА Сокал | 1:2 1:3 | 3:2 2:2 | 4:1 1:1 | 33 | 32 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-11 | 8 | |
| 4. | Менск | 1:2 0:3 | 2:0 2:3 | 1:1 1:4 | 29 | 35 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-13 | 4 | |
| Группа "S" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА | 3:0 1:2 | 1:1 4:3 | 3:0 0:0 | 39 | 33 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-6 | 11 | |
| 2. | Видеопринт | 2:1 0:3 | 1:0 0:1 | 2:1 0:1 | 36 | 38 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-7 | 9 | |
| 3. | Лейкерс | 3:4 1:1 | 1:0 0:1 | 2:0 0:2 | 35 | 36 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 | |
| 4. | Динамо М | 0:0 0:3 | 1:0 1:2 | 2:0 0:2 | 32 | 35 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-7 | 7 | |
| Группа "T" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Цемент | 4:0 1:1 | 1:0 3:0 | 0:0 0:3 | 33 | 26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | 11 | |
| 2. | ЮВЕДАН | 1:1 0:4 | 3:0 0:1 | 2:1 3:1 | 35 | 34 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 10 | |
| 3. | Волат | 0:3 0:1 | 1:0 0:3 | 2:0 1:1 | 28 | 34 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-8 | 7 | |
| 4. | ГАЗмасс | 3:0 0:0 | 1:3 1:2 | 1:1 0:2 | 32 | 34 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | 5 | |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.