Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| Группа "K" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Великая Антарктида | 1:1 1:0 | 1:2 1:0 | 1:0 1:0 | 30 | 27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-3 | 13 | |
| 2. | Зубастый | 0:1 1:1 | 1:0 2:1 | 0:0 2:1 | 33 | 31 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 11 | |
| 3. | Динамо М | 0:1 2:1 | 1:2 0:1 | 1:1 3:0 | 30 | 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-6 | 7 | |
| 4. | Минск | 0:1 0:1 | 1:2 0:0 | 0:3 1:1 | 23 | 32 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-8 | 2 | |
| Группа "L" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лейкерс | 1:0 0:0 | 1:1 2:2 | 3:1 3:2 | 31 | 27 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-6 | 12 | |
| 2. | Машиностроитель | 0:0 0:1 | 3:1 1:1 | 2:1 0:2 | 29 | 29 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 8 | |
| 3. | Рэд Дэвилз | 2:2 1:1 | 1:1 1:3 | 1:1 3:0 | 29 | 26 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9-8 | 7 | |
| 4. | Анлери | 2:3 1:3 | 2:0 1:2 | 0:3 1:1 | 25 | 32 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-12 | 4 | |
| Группа "M" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кайзерслаутерн | 3:1 2:2 | 1:0 0:3 | 3:0 1:1 | 30 | 26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | 11 | |
| 2. | Видеопринт | 2:2 1:3 | 2:1 2:2 | 3:0 0:1 | 31 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-9 | 8 | |
| 3. | Пушистые Грифоны | 3:0 0:1 | 2:2 1:2 | 2:0 0:2 | 30 | 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-7 | 7 | |
| 4. | Стальные грифоны | 1:1 0:3 | 1:0 0:3 | 2:0 0:2 | 22 | 30 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-9 | 7 | |
| Группа "N" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Волат | 3:0 0:1 | 3:0 2:0 | 3:0 0:4 | 30 | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-5 | 12 | |
| 2. | Альфонсо Перес | 1:0 0:3 | 3:1 1:1 | 1:1 1:2 | 23 | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 8 | |
| 3. | Дружба | 0:2 0:3 | 1:1 1:3 | 4:0 4:2 | 28 | 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | 7 | |
| 4. | Менск | 4:0 0:3 | 2:1 1:1 | 2:4 0:4 | 21 | 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-13 | 7 | |
| Группа "O" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА | 3:1 0:2 | 1:0 3:0 | 1:0 2:1 | 29 | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-4 | 15 | |
| 2. | Днепр | 2:0 1:3 | 3:1 0:1 | 1:1 2:2 | 27 | 26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 8 | |
| 3. | ЮВЕДАН | 0:3 0:1 | 1:0 1:3 | 0:1 3:0 | 25 | 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-8 | 6 | |
| 4. | ДНЕПРяне | 1:2 0:1 | 2:2 1:1 | 0:3 1:0 | 26 | 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 5 | |
| Группа "P" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Друзя Оушена | 1:1 0:2 | 2:0 3:1 | 2:0 3:1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 13 | |
| 2. | Гранит | 2:0 1:1 | 1:3 1:0 | 2:1 2:2 | 29 | 27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | 11 | |
| 3. | Дина-БВГ | 1:3 0:2 | 0:1 3:1 | 2:0 3:0 | 24 | 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-7 | 9 | |
| 4. | ГАЗмасс | 1:3 0:2 | 2:2 1:2 | 0:3 0:2 | 19 | 28 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-14 | 1 | |
| Группа "Q" | 1 | 2 | 3 | 4 | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ганжбург | 2:1 2:0 | 3:2 1:1 | 4:0 0:4 | 32 | 28 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-8 | 13 | |
| 2. | Север | 0:2 1:2 | 3:0 0:2 | 2:0 3:1 | 28 | 26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-7 | 9 | |
| 3. | Кавезе2 | 1:1 2:3 | 2:0 0:3 | 2:1 2:3 | 27 | 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-11 | 7 | |
| 4. | Фандараст | 4:0 0:4 | 1:3 0:2 | 3:2 1:2 | 26 | 30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-13 | 6 | |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.