Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| Группа "A" | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Липецк | 33 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-10 | 16 |
| 2. | МЛС | 28 | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-11 | 8 |
| 3. | БоруссияД | 24 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15-14 | 7 |
| 4. | Бавария Мюнхен | 21 | 32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-14 | 3 |
| Группа "B" | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рэд Дэвилз | 31 | 30 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-9 | 12 |
| 2. | Хортица | 29 | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16-11 | 12 |
| 3. | Ключник | 28 | 25 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14-11 | 9 |
| 4. | Мадридский Реал | 20 | 31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-17 | 3 |
| Группа "C" | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ФК Динамо Киев | 33 | 27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-8 | 13 |
| 2. | Шинник Ярославль | 33 | 29 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-6 | 12 |
| 3. | Рязань | 27 | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-10 | 7 |
| 4. | FC exxpe1 | 26 | 35 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-17 | 3 |
| Группа "D" | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ФК Социал | 26 | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-8 | 15 |
| 2. | Шурави-84 | 22 | 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-10 | 8 |
| 3. | ФК Спартак | 24 | 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-9 | 7 |
| 4. | Лестер Сити | 19 | 27 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-15 | 4 |
| Группа "E" | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Днепр-1966 | 27 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-3 | 14 |
| 2. | Машиностроитель | 31 | 30 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9-8 | 8 |
| 3. | NONAME | 19 | 27 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-11 | 6 |
| 4. | Фандараст | 20 | 27 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-14 | 2 |
| Группа "F" | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ливерпуль | 23 | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | 11 |
| 2. | ФК Донбасс | 20 | 26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | 10 |
| 3. | Фламенго | 28 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-11 | 8 |
| 4. | Динамит | 28 | 27 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-13 | 4 |
| Группа "G" | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тайфун | 29 | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 13 |
| 2. | Дружковчанка | 30 | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | 11 |
| 3. | Изумруд | 24 | 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-12 | 6 |
| 4. | ПЕРЕМОГА | 16 | 26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-11 | 4 |
| Группа "H" | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ДЮСШ | 32 | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-6 | 12 |
| 2. | Аватари | 28 | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 10 |
| 3. | Шихан | 19 | 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-12 | 7 |
| 4. | Андромеда | 23 | 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-13 | 6 |
| Группа "I" | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | АЛТАЕЦ | 31 | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-7 | 14 |
| 2. | Пинк Флоид | 19 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 8 |
| 3. | Спутник | 28 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-11 | 7 |
| 4. | Протопоповка | 12 | 24 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-17 | 1 |
| Группа "J" | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ФАКЕЛ | 29 | 26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | 10 |
| 2. | Dinamo | 29 | 29 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 8 |
| 3. | Алма-Ата | 28 | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-9 | 8 |
| 4. | Бывалый | 29 | 33 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-10 | 6 |
| Группа "K" | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ПФК Нефтчи Баку | 28 | 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-9 | 13 |
| 2. | ФК РАДИВИЛIВ | 25 | 25 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 9 |
| 3. | Одичалые | 31 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-9 | 8 |
| 4. | Челси | 21 | 29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 4 |
| Группа "L" | УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бандерлоги | 33 | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-4 | 14 |
| 2. | Прогресс Каменск | 32 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-9 | 10 |
| 3. | Барсучки | 23 | 28 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-9 | 9 |
| 4. | Динамо Минск | 14 | 32 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-15 | 1 |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.