Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распадская(+305) | 2 | X | 2 | 1 | X | X | X | X | 2 | 0 | 3 | 1532 | |
| Ставр(+385) | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | X | 2 | 2 | ||
| Нива(+70) | 2 | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | 2 | 3 | 1199 | |
| АФК Аякс(+408) | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | ||
| Днепр-1966(+608) | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 3 | 1191 | |
| Лобстер(+398) | 2 | X | 2 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Украина-2(+445) | 2 | 2 | X | 0 | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1184 | |
| Уралмаш | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Пухлый Витязь(+285)![]() | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1174 | |
| Экибастуз(+286) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Уралмаш-дубль | 2 | X | X | 0 | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1112 | |
| Лайвербёрдс(+790) | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | ||
| Дружковчанка(+465) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1112 | |
| Свирепые канарейки(+682) | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | ||
| Бадокра(+579) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 1021 | |
| Ливерпуль ФК(+54) | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 3 | ||
| ОмскПавлодар(+288) | 2 | X | X | X | X | 2 | X | 1 | X | 0 | 4 | 938 | |
| Легион(+505) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | X | 2 | ||
| Фламенго(+45) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | 0 | 896 | |
Фокус(+132)![]() | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | 0 | ||
| ФК Медвежьегорск(+556) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 889 | |
| Соната(+410) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| МанРеал(+216) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 832 | |
| Друзя Оушена(+119) | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 2 | 1 | ||
| Ливерпуль(+336) | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 644 | |
Гранит(+669)![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | ||
| Сюрприз(+158) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | 1 | 2 | 1 | 493 | |
| Ньютон Хит(+105) | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | ||
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.