Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Счет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦКА Сокол![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 0 | X | 1 | 0 | |
Динамо-ВБО![]() | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | 2 | |
ЦСКА![]() | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Менск![]() | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | |
Анлери![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 3 | |
Армада![]() | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | |
П-7777![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Дина-БВГ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | |
Волат![]() | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 0 | 5 | |
Туборг![]() | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 0 | |
Шмель Юнайтед![]() | 0 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | |
Зубраня![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | X | 1 | 2 | |
Горизонталь![]() | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Видеопринт![]() | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | |
Нарния![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Римляни![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 0 | |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.
| 1. | Томь–Алания | 1:1 |
| 2. | Вольфсбург–Шальке-04 | 2:2 |
| 3. | Кайзерслаутерн–Штутгарт | 3:3 |
| 4. | Уиган–Вест Бромвич | 1:0 |
| 5. | Сток Сити–Ливерпуль | 2:0 |
| 6. | Кан–Лилль | 2:5 |
| 7. | Болонья–Брешиа | 1:0 |
| 8. | Лорьян–ПСЖ | 1:1 |
| 9. | Расинг–Эспаньол | 0:0 |
| 10. | Интер М–Милан | 0:1 |
| 1. | Томь–Алания | 1:1 |
| 2. | Вольфсбург–Шальке-04 | 2:2 |
| 3. | Кайзерслаутерн–Штутгарт | 3:3 |
| 4. | Уиган–Вест Бромвич | 1:0 |
| 5. | Сток Сити–Ливерпуль | 2:0 |
| 6. | Кан–Лилль | 2:5 |
| 7. | Болонья–Брешиа | 1:0 |
| 8. | Лорьян–ПСЖ | 1:1 |
| 9. | Расинг–Эспаньол | 0:0 |
| 10. | Интер М–Милан | 0:1 |