Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Счет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горизонталь![]() | X | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 5 | |
Нарния![]() | 2 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | |
Туборг![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | |
| Заза-Ньюкасл | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Анлери![]() | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| П-7777 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Менск | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Зубраня![]() | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | |
Дина-БВГ![]() | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | |
Шмель Юнайтед![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 0 | |
Армада![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | |
Волат![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Видеопринт![]() | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
ЦКА Сокол![]() | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 3 | |
| ЦСКА | 2 | 0 | X | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Римляни![]() | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.
| 1. | Тулуза–Лилль | 0:0 |
| 2. | Боруссия М–Вердер | 5:0 |
| 3. | Вольфсбург–Ганновер-96 | 4:1 |
| 4. | Уиган–Блэкберн | 3:3 |
| 5. | Вильярреал–Бетис | 1:0 |
| 6. | Ницца–Сент-Этьен | 0:2 |
| 7. | Наполи–Лацио | 0:0 |
| 8. | Сиена–Аталанта | 2:2 |
| 9. | Гамбург–Хоффенхайм | 2:0 |
| 10. | Атлетико–Леванте | 3:2 |
| 1. | Тулуза–Лилль | 0:0 |
| 2. | Боруссия М–Вердер | 5:0 |
| 3. | Вольфсбург–Ганновер-96 | 4:1 |
| 4. | Уиган–Блэкберн | 3:3 |
| 5. | Вильярреал–Бетис | 1:0 |
| 6. | Ницца–Сент-Этьен | 0:2 |
| 7. | Наполи–Лацио | 0:0 |
| 8. | Сиена–Аталанта | 2:2 |
| 9. | Гамбург–Хоффенхайм | 2:0 |
| 10. | Атлетико–Леванте | 3:2 |