Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Счет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бентонит![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 0 | 0 | |
Ромашки![]() | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | |
Белшина![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | 1 | |
Восток![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | |
| Видеопринт | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | |
| Балтика | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | |
Фиалки![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | |
Кьево![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Днепр![]() | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | X | X | 4 | |
| Шмель Юнайтед | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | X | X | 2 | 1 | |
Антон Убийца![]() | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Балтика-39 | X | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | X | X | 2 | |
Дина-БВГ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | 0 | |
| Римляни | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 0 | 2 | |
| ФКЮНД | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.
| 1. | Сиена–Фиорентина | 0:0 |
| 2. | Вулверхэмптон–Норвич | 2:2 |
| 3. | Блэкберн–Болтон | 1:2 |
| 4. | Нанси–Марсель | 1:3 |
| 5. | Удинезе–Ювентус | 0:0 |
| 6. | Эвиан–Монпелье | 4:2 |
| 7. | Астон Вилла–Арсенал | 1:2 |
| 8. | Новара–Палермо | 2:2 |
| 9. | Сент-Этьен–ПСЖ | 0:1 |
| 10. | Тоттенхэм–Челси | 1:1 |
| 1. | Сиена–Фиорентина | 0:0 |
| 2. | Вулверхэмптон–Норвич | 2:2 |
| 3. | Блэкберн–Болтон | 1:2 |
| 4. | Нанси–Марсель | 1:3 |
| 5. | Удинезе–Ювентус | 0:0 |
| 6. | Эвиан–Монпелье | 4:2 |
| 7. | Астон Вилла–Арсенал | 1:2 |
| 8. | Новара–Палермо | 2:2 |
| 9. | Сент-Этьен–ПСЖ | 0:1 |
| 10. | Тоттенхэм–Челси | 1:1 |