Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Счет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цемент![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | |
| Родом из Гондураса | X | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | |
| Зенит | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 0 | 3 | |
| Динамо-ВБО | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Антон Забойца![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Минск![]() | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Великая Антарктида![]() | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| ФКЮНД | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 3 | |
Балтика-39![]() | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Кантера![]() | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | |
| Север | 2 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | |
Шихан![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Иртыш | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
Чиж![]() | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 0 | |
| СМ-Минск | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | |
Днепр![]() | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.
| 1. | Фортуна Д–Штутгарт | 3:1 |
| 2. | Вест Хэм–Суонси | 1:0 |
| 3. | Рединг–Сандерленд | 2:1 |
| 4. | Лорьян–Ренн | 2:2 |
| 5. | Сошо–Сент-Этьен | 1:2 |
| 6. | Эспаньол–Леванте | 3:2 |
| 7. | Палермо–Аталанта | 1:2 |
| 8. | Пескара–Болонья | 2:3 |
| 9. | Севилья–Райо Вальекано | 2:1 |
| 10. | Байер–Боруссия Д | 2:3 |
| 1. | Фортуна Д–Штутгарт | 3:1 |
| 2. | Вест Хэм–Суонси | 1:0 |
| 3. | Рединг–Сандерленд | 2:1 |
| 4. | Лорьян–Ренн | 2:2 |
| 5. | Сошо–Сент-Этьен | 1:2 |
| 6. | Эспаньол–Леванте | 3:2 |
| 7. | Палермо–Аталанта | 1:2 |
| 8. | Пескара–Болонья | 2:3 |
| 9. | Севилья–Райо Вальекано | 2:1 |
| 10. | Байер–Боруссия Д | 2:3 |