Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Счет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чиж![]() | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | |
| ГАЗмасс | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 3 | |
| Нарния | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | |
ЦКА Сокал![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | |
Север![]() | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Дина-БВГ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 0 | |
| Антон Забойца | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | |
Динамо М![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | |
| Зубраня | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Пушистые Грифоны![]() | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Великая Антарктида | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | |
| Друзя Оушена | 1 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 3 | |
| АЛТАЕЦ | X | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | |
Заверсия![]() | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | |
| Винса | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Громовержец | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Сэйнт-Пи Юнайтед![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Зенит проф![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| ФК Жетысу Талдыкорган | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Софиевка | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | |
| Шурави | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Атлетик | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 2 | 0 | |
| ШкВаЛ | 1 | X | 2 | X | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| ДНЕПРяне | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 0 | |
| Бентонит | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 0 | |
| ЖетысуПФК | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 3 | |
| Днепро | X | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | |
Кузня35![]() | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА![]() | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | |
Рязань![]() | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | X | X | 2 | 2 | 6 | |
| БАРНАУЛ | 0 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 0 | |
| ФК Днепр | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 0 | |
| ФК Социал | X | 2 | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| Победа | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | |
| Амазонка | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Алма-Ата | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| ЛюРкС | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | |
| Стальные грифоны | X | 2 | 2 | X | 2 | X | X | X | 2 | 2 | 3 | |
Анлери![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 2 | 0 | |
| Шихан | X | 2 | 2 | X | 2 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | |
| Восток | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Горизонталь![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 0 | |
| СпартакМосква | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Бандерлоги | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Балтика-39 | X | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | |
| Туборг | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 2 | 3 | |
| Локомотив | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 2 | |
| Манкунианцы | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | |
| ФАКЕЛ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 0 | 1 | X | 2 | 3 | |
| Хххдемонххх1984 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.
| 1. | Уиган–Суонси | 2:3 |
| 2. | Сельта–Атлетико | 1:3 |
| 3. | Аталанта–Ювентус | 0:1 |
| 4. | Торино–Дженоа | 0:0 |
| 5. | Сиена–Фиорентина | 0:1 |
| 6. | Кальяри–Парма | 0:1 |
| 7. | Сампдория–Катания | 1:1 |
| 8. | Интер М–Лацио | 1:3 |
| 9. | Палермо–Удинезе | 2:3 |
| 10. | Болонья–Наполи | 0:3 |
| 1. | Уиган–Суонси | 2:3 |
| 2. | Сельта–Атлетико | 1:3 |
| 3. | Аталанта–Ювентус | 0:1 |
| 4. | Торино–Дженоа | 0:0 |
| 5. | Сиена–Фиорентина | 0:1 |
| 6. | Кальяри–Парма | 0:1 |
| 7. | Сампдория–Катания | 1:1 |
| 8. | Интер М–Лацио | 1:3 |
| 9. | Палермо–Удинезе | 2:3 |
| 10. | Болонья–Наполи | 0:3 |