Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балтика-39(+422) | 1 | 2 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1492 | |
Антон Забойца(+655)![]() | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Динамо М(+509)![]() | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 1 | 1447 | |
Цемент(+543)![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Рэд Дэвилз(+135)![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | 0 | 2 | 1325 | |
| Лейкерс(+668) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Минск(+126)![]() | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1289 | |
ДНЕПРяне![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | ||
Днепр(+362)![]() | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1247 | |
Фандараст(+289)![]() | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | ||
ФАКЕЛ(+142)![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 2 | 1210 | |
Кантера(+100)![]() | X | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | ||
Рязань(+603)![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1107 | |
Динамо-ВБО(+150)![]() | X | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | ||
Ростов-на-Дону(+579)![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 0 | 1 | 1076 | |
ФК Остер(+678)![]() | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Бандерлоги(+371)![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1051 | |
Кавезе2(+118)![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
П-7777(+131)![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1047 | |
Машиностроитель(+550)![]() | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | ||
Ярославская Дружина(+399)![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | 0 | 3 | 655 | |
ЮВЕДАН(+148)![]() | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| ФКЮНД(+303) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 0 | 4 | 593 | |
| Ганжбург(+462) | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.