Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рязань | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 0 | 2010 | |
| Ротор-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Лейкерс | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1902 | |
Кавезе2![]() | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 0 | ||
| Лобстер | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1774 | |
| Обувщик | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 4 | ||
| Хортица | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1764 | |
| ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Чиж![]() | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1745 | |
Веселиново![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Литан![]() | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1725 | |
| ФК Рубин | X | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | ||
| Бавария Мюнхен | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1702 | |
| Сэйнт-Пи Юнайтед | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Экибастузец | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1684 | |
| Фокус | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Славия | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1667 | |
| Dinamo | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | ||
| Андромеда | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1629 | |
| Блюминг | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Ливерпуль | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1629 | |
| Тайфун | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | ||
| Дружковчанка | X | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 3 | 1589 | |
| Цесна алматы | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Барсучки | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1570 | |
| АЛТАЕЦ | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| Devils United | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1540 | |
| Дина-БВГ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Рио-де-Шабанейро | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1529 | |
| Нижние Гаи | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | ||
| Спартак Чемпион | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 3 | 1508 | |
| Динамо М | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | ||
| ДНЕПРяне | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1504 | |
| Ростов-на-Дону | 1 | 1 | X | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | 1 | ||
ДЮСШ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1504 | |
| ФК Спартак | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Пираты | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1502 | |
Шексна![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
| ZapKozak67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1476 | |
Днепр-1966![]() | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | ||
| МЛС | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1465 | |
| Alliance | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Украина-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1444 | |
| ФК Динамо Киев | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| HIPP United | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1428 | |
| Ave United | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Лестер Сити![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1405 | |
| Великая Антарктида | X | X | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | ||
| ФК Донбасс | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1389 | |
| ЮВЕДАН | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | 3 | ||
| Алма-Ата | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 1 | 1334 | |
| Пресня | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| PFC CSKA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1325 | |
Локомотив![]() | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | ||
| Анлери | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 3 | 1183 | |
| Прокатчики | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Прогресс Каменск | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1153 | |
| Каменск-Юнайтед | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | ||
| Гранит | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1121 | |
| ФК РАДИВИЛIВ | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Шихан | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1077 | |
| Дворовая | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Рэд Дэвилз | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1053 | |
| Three Lions | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | ||
| Ювентини | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 4 | 1002 | |
| NONAME | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Динамит | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 972 | |
| Червона Рута | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Бывалый![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 863 | |
| Антон Забойца | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | ||
| Машиностроитель | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 861 | |
| Лозовая | X | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | X | 1 | 0 | ||
| Бентонит | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 754 | |
| Kings Forecasts | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Днепр | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 752 | |
| Протопоповка | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| ЗeHuT | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 3 | 479 | |
| ПФК Нефтчи Баку | X | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | ||
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.
| 1. | Ордабасы–Ботошани | 1:2 |
| 2. | Борац–Сутьеска | 1:0 |
| 3. | Теута–Бейтар | 2:0 |
| 4. | Динамо Мн–Пяст | 0:2 |
| 5. | Сумгаит–Шкендия-79 | 0:2 |
| 6. | Локомотив Тбилиси–КСУ Крайова | 2:1 |
| 7. | Хабнарфьордюр–ДАК | 0:2 |
| 8. | Б-36–Левадия | 2:2 |
| 9. | Кукес–Славия София | 2:1 |
| 10. | Шемрок Роверс–Ильвес | 2:2 |
| 1. | Ордабасы–Ботошани | 1:2 |
| 2. | Борац–Сутьеска | 1:0 |
| 3. | Теута–Бейтар | 2:0 |
| 4. | Динамо Мн–Пяст | 0:2 |
| 5. | Сумгаит–Шкендия-79 | 0:2 |
| 6. | Локомотив Тбилиси–КСУ Крайова | 2:1 |
| 7. | Хабнарфьордюр–ДАК | 0:2 |
| 8. | Б-36–Левадия | 2:2 |
| 9. | Кукес–Славия София | 2:1 |
| 10. | Шемрок Роверс–Ильвес | 2:2 |