Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Славия![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 3 | 1864 | |
Кавезе2![]() | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | ||
| Спартак Чемпион | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | 4 | 1756 | |
| Рязань | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Шексна | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1741 | |
| Минск | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| Нижние Гаи | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 2 | X | 2 | 2 | 3 | 1739 | |
| Лейкерс | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | ||
| Лестер Сити | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1714 | |
| Обувщик | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 3 | ||
| Ротор-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1674 | |
| Локомотив | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 4 | ||
| Дружковчанка | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1664 | |
| ДНЕПРяне | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | ||
| ФК Динамо Киев | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1653 | |
Чиж![]() | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | ||
| HIPP United | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 0 | 1646 | |
| Веселиново | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 2 | X | X | X | 5 | ||
| Машиностроитель | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | 3 | 1620 | |
| ЮВЕДАН | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | ||
| Dnepr | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1606 | |
| Андромеда | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 4 | ||
| Дина-БВГ | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 3 | 1553 | |
| АЛТАЕЦ | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 2 | 2 | ||
| Бавария Мюнхен | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 3 | 1543 | |
| Анлери | 2 | X | 1 | X | X | X | 2 | X | X | 2 | 1 | ||
| Пушистые Грифоны | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1532 | |
| Блюминг | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Рэд Дэвилз | 2 | X | 1 | X | X | X | 2 | 1 | X | 2 | 3 | 1521 | |
Динамо М![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | ||
ДЮСШ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1492 | |
| Червона Рута | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Динамит | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1486 | |
| NONAME | X | 2 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 4 | ||
| Прогресс Каменск | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1453 | |
| Шинник Ярославль | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Гранит | 2 | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1443 | |
| ZapKozak67 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Алма-Ата | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 3 | 1396 | |
| Цесна алматы | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dinamo | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 0 | 1387 | |
| Барсучки | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | ||
| ФАКЕЛ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1386 | |
| ФК РАДИВИЛIВ | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 3 | ||
| Великая Антарктида | 2 | X | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | X | 3 | 1370 | |
| Kings Forecasts | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Сокол | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1359 | |
| Бандерлоги | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| Бентонит | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 4 | 1358 | |
| ЗeHuT | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Нагаевские орлы | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | X | 2 | X | 3 | 1355 | |
| ФК Спартак | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 0 | ||
Рио-де-Шабанейро![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1351 | |
| Ave United | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Шурави-84 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1347 | |
| ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| МЛС | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1320 | |
| Протопоповка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 3 | ||
| Днепр-1966 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | X | 3 | 1285 | |
| Дворовая | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| Лозовая | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 | 3 | 1282 | |
| Зубастый | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | ||
| Devils United | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1263 | |
| Armada | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Викинг | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 3 | 1239 | |
| Манчестер | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | ||
| Антон Забойца | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 3 | 1239 | |
| Липецк | 2 | 1 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Литан![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1210 | |
Белшина![]() | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Челси![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 1065 | |
| Бывалый | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Горизонталь | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 965 | |
| Хапоэль | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | ||
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.
| 1. | Яблонец–Селтик | 2:4 |
| 2. | КуПС–Астана | 1:1 |
| 3. | Сочи–Партизан Б. | 1:1 |
| 4. | Динамо Батуми–Сивасспор | 1:2 |
| 5. | ЦСКА Соф.–Осиек | 4:2 |
| 6. | АЕЛ–Карабах | 1:1 |
| 7. | Войводина–ЛАСК | 0:1 |
| 8. | Шленск–Хапоэль Б-Ш | 2:1 |
| 9. | Спартак Тр.–Маккаби Т-А | 0:0 |
| 10. | Ракув–Рубин | 0:0 |
| 1. | Яблонец–Селтик | 2:4 |
| 2. | КуПС–Астана | 1:1 |
| 3. | Сочи–Партизан Б. | 1:1 |
| 4. | Динамо Батуми–Сивасспор | 1:2 |
| 5. | ЦСКА Соф.–Осиек | 4:2 |
| 6. | АЕЛ–Карабах | 1:1 |
| 7. | Войводина–ЛАСК | 0:1 |
| 8. | Шленск–Хапоэль Б-Ш | 2:1 |
| 9. | Спартак Тр.–Маккаби Т-А | 0:0 |
| 10. | Ракув–Рубин | 0:0 |