Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Счет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо-ВБО![]() | 1 | 1 | X | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | |
Римляни![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Видеопринт![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | |
Зубраня![]() | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Горизонталь![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | |
Туборг![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 3 | |
Нарния![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | |
Дина-БВГ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | |
Шмель Юнайтед![]() | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Армада | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | |
Волат![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 0 | 1 | 2 | |
ЦСКА![]() | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | |
| П-7777 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
ЦКА Сокол![]() | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | 4 | |
Анлери![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 5 | |
| Менск | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.
| 1. | Хоффенхайм–Майнц | 1:2 |
| 2. | Астон Вилла–Блэкберн | 4:1 |
| 3. | Эвертон–Сандерленд | 2:0 |
| 4. | Атлетико–Севилья | 2:2 |
| 5. | Бавария–Боруссия Д | 1:3 |
| 6. | Сошо–Монпелье | 0:0 |
| 7. | Палермо–Удинезе | 0:7 |
| 8. | Кальяри–Лацио | 1:0 |
| 9. | Лилль–Лион | 1:1 |
| 10. | Атлетик–Валенсия | 1:2 |
| 1. | Хоффенхайм–Майнц | 1:2 |
| 2. | Астон Вилла–Блэкберн | 4:1 |
| 3. | Эвертон–Сандерленд | 2:0 |
| 4. | Атлетико–Севилья | 2:2 |
| 5. | Бавария–Боруссия Д | 1:3 |
| 6. | Сошо–Монпелье | 0:0 |
| 7. | Палермо–Удинезе | 0:7 |
| 8. | Кальяри–Лацио | 1:0 |
| 9. | Лилль–Лион | 1:1 |
| 10. | Атлетик–Валенсия | 1:2 |