Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Счет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цемент![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| Балтика-39 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 2 | |
Север![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Великая Антарктида![]() | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 4 | |
| Иртыш | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Антон Забойца![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | |
| СМ-Минск | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | |
| Зенит | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 0 | |
Днепр![]() | 1 | X | X | 0 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | |
Родом из Гондураса![]() | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 2 | X | 2 | 0 | |
Чиж![]() | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Динамо-ВБО![]() | X | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Шихан | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Минск![]() | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 4 | |
ФКЮНД![]() | X | 1 | 1 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Кантера![]() | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.
| 1. | Фортуна Д–Ганновер-96 | 2:1 |
| 2. | Куинз Парк–Фулхэм | 2:1 |
| 3. | Сток Сити–Эвертон | 1:1 |
| 4. | Тулуза–Марсель | 0:1 |
| 5. | Реймс–Лилль | 1:1 |
| 6. | Лацио–Интер М | 1:0 |
| 7. | Севилья–Малага | 0:2 |
| 8. | Сарагоса–Леванте | 0:1 |
| 9. | Дженоа–Торино | 1:1 |
| 10. | Хоффенхайм–Боруссия Д | 1:3 |
| 1. | Фортуна Д–Ганновер-96 | 2:1 |
| 2. | Куинз Парк–Фулхэм | 2:1 |
| 3. | Сток Сити–Эвертон | 1:1 |
| 4. | Тулуза–Марсель | 0:1 |
| 5. | Реймс–Лилль | 1:1 |
| 6. | Лацио–Интер М | 1:0 |
| 7. | Севилья–Малага | 0:2 |
| 8. | Сарагоса–Леванте | 0:1 |
| 9. | Дженоа–Торино | 1:1 |
| 10. | Хоффенхайм–Боруссия Д | 1:3 |