Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| УИ | О | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Громовержец | 137 | 57 | ||||||
![]() | 2. | 1 | Червона Рута | 119 | 53 | |||||
![]() | 3. | 1 | HIPP United | 117 | 50 | |||||
![]() | 4. | ФК Спартак | 115 | 47 | ||||||
![]() | 5. | 1 | ФК Донбасс | 117 | 46 | |||||
| 6. | 1 | Шеффилд Юнайтед | 110 | 45 | ||||||
| 7. | 1 | Nikita United | 126 | 44 | ||||||
| 8. | 3 | Тени Чернобыля | 123 | 44 | ||||||
| 9. | Three Lions | 113 | 41 | |||||||
| 10. | 1 | Knattspyrnufelag | 120 | 40 | ||||||
| 11. | 1 | Eburg Dats | 126 | 39 | ||||||
| 12. | Harmadaban | 106 | 35 | |||||||
| 13. | 1 | Снеговик | 113 | 31 | ||||||
| 14. | 1 | Рогачев | 113 | 31 | ||||||
| 15. | Энергiя | 111 | 28 | |||||||
| 16. | Шахтер Солигорск | 101 | 26 | |||||||
| УИ | О | |||||||||
![]() | 1. | Нахимов П С | 122 | 54 | ||||||
![]() | 2. | ДраНиКи | 126 | 49 | ||||||
![]() | 3. | 2 | Фламенго | 131 | 48 | |||||
![]() | 4. | 1 | Manchester Red | 124 | 48 | |||||
![]() | 5. | 1 | Four-Region | 120 | 48 | |||||
| 6. | 1 | ГИРНЫК | 120 | 46 | ||||||
| 7. | 1 | FC exxpe1 | 126 | 45 | ||||||
| 8. | Dinamo | 118 | 45 | |||||||
| 9. | 1 | Спартак Чемпион | 120 | 44 | ||||||
| 10. | 1 | PFC CSKA | 128 | 42 | ||||||
| 11. | 2 | Изумруд | 118 | 42 | ||||||
| 12. | Scorpions | 118 | 38 | |||||||
| 13. | Легион | 126 | 36 | |||||||
| 14. | Каз-Тор | 112 | 30 | |||||||
| 15. | 1 | Пинк Флоид | 112 | 26 | ||||||
| 16. | 1 | ФК Медвежьегорск | 108 | 26 | ||||||
| УИ | СИ | И | В | Н | П | М | О | |||
| Стыковой матч "Cuprum League" | ||
|---|---|---|
| Громовержец - Нахимов П С | 3:2 | 1:3 |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.