Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| № | Команда | УИ | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Громовержец | 137 | 57 | |
| 2. | Червона Рута | 119 | 53 | |
| 3. | HIPP United | 117 | 50 | |
| 4. | ФК Спартак | 115 | 47 | |
| 5. | ФК Донбасс | 117 | 46 | |
| 6. | Шеффилд Юнайтед | 110 | 45 | |
| 7. | Nikita United | 126 | 44 | |
| 8. | Тени Чернобыля | 123 | 44 | |
| 9. | Three Lions | 113 | 41 | |
| 10. | Knattspyrnufelag | 120 | 40 | |
| 11. | Eburg Dats | 126 | 39 | |
| 12. | Harmadaban | 106 | 35 | |
| 13. | Снеговик | 113 | 31 | |
| 14. | Рогачев | 113 | 31 | |
| 15. | Энергiя | 111 | 28 | |
| 16. | Шахтер Солигорск | 101 | 26 |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.