Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Анализ ставок на 12 марта 2019 г.

 МатчСчетв
с
е
г
о
1X20
1. Лига Чемпионов Ювентус-Атлетико 3:0 91 11 3 0
2. Лига Чемпионов Манчестер Сити-Шальке-04 7:0 102 2 2 0
3. Лига Чемпионов Барселона-Лион 5:1 105 0 1 0
4. Лига Чемпионов Бавария-Ливерпуль 1:3 64 27 12 3
5. Лига Европы Динамо К-Челси 0:5 9 28 69 0
6. Лига Европы Краснодар-Валенсия 1:1 37 36 31 2
7. Лига Европы Зальцбург-Наполи 3:1 33 26 45 2
8. Лига Европы Арсенал-Ренн 3:0 99 2 5 0
9. Лига Европы Славия Пр.-Севилья 2:2 15 18 73 0
10. Лига Европы Вильярреал-Зенит 2:1 71 20 15 0
Итого: 626 170 256 7
 МатчСчет1X20

  - ваша ставка на данный матч;
  - завершившиеся исход матча;
  - текущий исход;