Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Bet game - Общая статистика
Лига 1СегодняСентябрь 202326 сезон
КомандаСССБ%БК%БК
1. Андромеда 1 0 8/20 40.00 + 61.7 18/51 35.29 + 97.2
2. 1 Пинк Флоид 3 0 14/31 45.16 + 36 33/79 41.77 + 78.3
3. 1 Ливерпуль 0 0 9/19 47.37 + 34.9 21/43 48.84 + 64.4
4. 1 КАУНАС 3 0 18/40 45.00 -1.5 43/92 46.74 + 29.1
5. 1 БоруссияД 3 0 16/43 37.21 -23.2 46/106 43.4 + 98.5
6. Devils United 3 0 5/15 33.33 -34 18/37 48.65 + 40.2
7. 1 Фокус 3 0 9/23 39.13 -38.6 29/59 49.15 + 21.8
8. 1 Динамо М 3 0 12/37 32.43 -40.2 20/60 33.33 + 19.8
9. 2 Ку 0 0 14/40 35.00 -40.8 40/92 43.48 + 28.9
10. 1 ДЮСШ 3 0 9/33 27.27 -43.8 21/65 32.31 + 46.6
11. 1 Обувщик 0 0 6/19 31.58 -57.3 18/45 40.00 -5.4
12. 3 ПФК Нефтчи Баку 0 0 10/31 32.26 -69.5 32/76 42.11 + 7.9
13. 3 Dinamo 3 0 11/39 28.21 -70 33/92 35.87 -24.3
14. 5 Дружковчанка 3 0 13/38 34.21 -72.8 23/59 38.98 -34.7
15. 1 Шихан 0 0 11/39 28.21 -75.8 25/70 35.71 + 33.3
16. 3 Пионер 1 0 5/20 25.00 -91.7 21/51 41.18 -57.6
17. 5 ФК Социал 3 0 13/39 33.33 -93.5 30/71 42.25 + 15
18. 1 Шексна 3 0 6/23 26.09 -96.4 25/61 40.98 -65.5
19. 1 Футбол 3 0 12/42 28.57 -124.1 30/72 41.67 + 52.2
20. Славия 0 0 9/35 25.71 -140.8 26/68 38.24 -95.5
380-981.4
Лига 2СегодняСентябрь 202326 сезон
КомандаСССБ%БК%БК
1. Веселиново 3 0 15/42 35.71 + 141 32/100 32.00 + 99.9
2. СК ТАВРIЯ 0 0 11/27 40.74 + 58.9 20/54 37.04 + 58.7
3. 4 Dnepr 3 0 23/51 45.1 + 50.7 54/127 42.52 + 8.2
4. Днепр-1966 3 0 17/48 35.42 + 50.7 42/127 33.07 + 42.5
5. 2 ФК Донбасс 0 0 7/22 31.82 + 48 18/52 34.62 + 3
6. 1 Днепр 0 0 13/45 28.89 + 39.5 32/118 27.12 + 29.5
7. 1 Литан 0 0 11/24 45.83 + 32.3 22/52 42.31 + 41.8
8. 3 Ротор-2 3 0 8/26 30.77 + 28 25/87 28.74 + 1.2
9. Бандерлоги 1 0 12/26 46.15 + 24.9 35/84 41.67 + 4.4
10. 2 Рио-де-Шабанейро 0 0 9/26 34.62 + 17 15/48 31.25 -17.4
11. 1 Рэд Дэвилз 0 0 8/23 34.78 + 13.7 18/53 33.96 + 23.7
12. Шинник Ярославль 2 0 13/30 43.33 -30.2 32/74 43.24 -75.3
13. Прогресс Каменск 3 0 10/30 33.33 -47.3 31/75 41.33 -35.8
14. Ростов-на-Дону 3 0 12/53 22.64 -50.6 30/116 25.86 -40.5
15. 1 Анлери 0 0 4/17 23.53 -66.3 12/44 27.27 -113.6
16. 2 Машиностроитель 3 0 9/27 33.33 -67.7 31/79 39.24 -87.2
17. 2 Рязань 3 0 12/40 30.00 -74.1 38/116 32.76 -118.9
18. 1 Лестер Сити 0 0 6/22 27.27 -83.2 17/45 37.78 -65.8
19. Альфонсо Перес 1 0 3/17 17.65 -93.3 13/39 33.33 -80.9
20. Чиж 0 0 8/33 24.24 -159.6 28/82 34.15 -204.4
280-167.6
Лига 3СегодняСентябрь 202326 сезон
КомандаСССБ%БК%БК
1. Великая Антарктида 3 0 16/37 43.24 + 173.5 24/76 31.58 + 73.5
2. Локомотив 0 0 24/54 44.44 + 167.2 46/135 34.07 + 79.3
3. Запоріжжя 0 0 22/41 53.66 + 110.2 50/116 43.1 + 24.9
4. 1 Пушистые Грифоны 2 0 13/28 46.43 + 83.7 21/54 38.89 + 28.1
5. 1 Гранит 0 0 11/22 50.00 + 75.2 24/64 37.5 -32.5
6. 1 ПЕРЕМОГА 3 0 10/24 41.67 + 37.9 36/95 37.89 -43.1
7. 1 Ключник 3 0 13/29 44.83 + 32.8 16/38 42.11 + 18
8. 1 ФАКЕЛ 3 0 14/31 45.16 + 30.8 32/79 40.51 -35.2
9. 1 Челси 0 0 2/5 40.00 + 3 3/12 25.00 -30
10. 1 Минск 0 0 0/0 0.00 0 2/2 100.00 + 33
11. 1 Veres Rivne 0 0 0/0 0.00 0 3/4 75.00 + 24.6
12. 1 ГАРАЙ 0 0 0/0 0.00 0 0/1 0.00 -10
13. 1 ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА 0 0 0/0 0.00 0 0/3 0.00 -30
14. 1 Спартак Рязань 0 0 0/0 0.00 0 1/6 16.67 -35.5
15. 1 Дина-БВГ 0 0 0/1 0.00 -10 2/3 66.67 + 10.3
16. 1 FC exxpe1 0 0 0/1 0.00 -10 0/1 0.00 -10
17. 9 HIPP United 3 0 6/24 25.00 -16 12/54 22.22 -113.7
18. Барсучки 0 0 16/44 36.36 -16.2 29/86 33.72 -149.2
19. 4 Хортица 0 0 3/10 30.00 -21.5 5/23 21.74 -107
20. 1 ЮВЕДАН 1 0 8/21 38.1 -22.4 17/37 45.95 + 32
21. 1 Горизонталь 0 0 3/11 27.27 -24 10/41 24.39 -128.4
22. 5 Фламенго 3 0 17/51 33.33 -30.2 41/119 34.45 -90.3
23. 1 Аватари 3 0 8/24 33.33 -33.6 8/24 33.33 -33.6
24. 3 Мадридский Реал 0 0 1/6 16.67 -36 1/6 16.67 -36
25. Зубастый 3 0 18/49 36.73 -38.7 40/116 34.48 -142.5
26. 4 ФК Динамо Киев 3 0 13/37 35.14 -40.4 32/96 33.33 -174.4
27. 1 NONAME 3 0 13/37 35.14 -42.6 33/100 33.00 -190.5
28. 2 МЛС 3 0 9/28 32.14 -44.6 9/28 32.14 -44.6
29. Липецк 0 0 6/19 31.58 -52.7 16/54 29.63 -185.6
30. Фандараст 0 0 3/18 16.67 -73 3/21 14.29 -103
31. Fortuna 0 0 3/15 20.00 -76.7 12/30 40.00 + 6
32. ФК Спартак 0 0 8/24 33.33 -78.1 15/44 34.09 -136
360.0+ 47.6
Всего сегодня ставок:102
Сегодняшние ставки команд
ВремяМатчСтавкаКоэфСчет
Выберите ставки команды в колонке СС