Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Bet game - Общая статистика
Лига 1СегодняИюль 202527 сезон
КомандаСССБ%БК%БК
1. Литан 0 0 0/0 0.00 0 172/439 39.18 + 447.3
2. Славия 0 0 0/0 0.00 0 137/286 47.9 + 249.4
3. Рязань 0 0 0/0 0.00 0 209/614 34.04 + 236.9
4. ФК Социал 0 0 0/0 0.00 0 161/347 46.4 + 215.8
5. Чиж 0 0 0/0 0.00 0 245/548 44.71 + 192
6. Локомотив 0 0 0/0 0.00 0 257/826 31.11 + 188.9
7. ФК Динамо Киев 0 0 0/0 0.00 0 238/571 41.68 + 178.8
8. Веселиново 0 0 0/0 0.00 0 143/439 32.57 + 138.2
9. Пионер 0 0 0/0 0.00 0 133/311 42.77 + 87.1
10. Зубастый 0 0 0/0 0.00 0 230/616 37.34 + 62.9
11. NONAME 0 0 0/0 0.00 0 244/629 38.79 + 12.5
12. Машиностроитель 0 0 0/0 0.00 0 166/392 42.35 -20.3
13. Devils United 0 0 0/0 0.00 0 106/244 43.44 -27
14. Бандерлоги 0 0 0/0 0.00 0 125/313 39.94 -43.5
15. Ростов-на-Дону 0 0 0/0 0.00 0 182/720 25.28 -80.9
16. Прогресс Каменск 0 0 0/0 0.00 0 155/384 40.36 -115.7
17. Шексна 0 0 0/0 0.00 0 140/322 43.48 -151.3
18. СК ТАВРIЯ 0 0 0/0 0.00 0 87/265 32.83 -168.8
19. Великая Антарктида 0 0 0/0 0.00 0 152/511 29.75 -597.1
20. Днепр-1966 0 0 0/0 0.00 0 231/806 28.66 -677.2
000
Лига 2СегодняИюль 202527 сезон
КомандаСССБ%БК%БК
1. Анлери 0 0 0/0 0.00 0 85/224 37.95 + 114.6
2. Обувщик 0 0 0/0 0.00 0 42/96 43.75 + 111.5
3. Шинник Ярославль 0 0 0/0 0.00 0 121/242 50.00 + 89.2
4. Фокус 0 0 0/0 0.00 0 154/316 48.73 + 61.8
5. Ротор-2 0 0 0/0 0.00 0 127/448 28.35 + 40.7
6. Пушистые Грифоны 0 0 0/0 0.00 0 84/240 35.00 + 21.2
7. Запоріжжя 0 0 0/0 0.00 0 148/368 40.22 -61.7
8. Хортица 0 0 0/0 0.00 0 85/246 34.55 -67.1
9. Лестер Сити 0 0 0/0 0.00 0 23/67 34.33 -74.2
10. ДЮСШ 0 0 0/0 0.00 0 138/481 28.69 -89.4
11. ФК Спартак 0 0 0/0 0.00 0 172/362 47.51 -100.1
12. БоруссияД 0 0 0/0 0.00 0 246/631 38.99 -119.5
13. Шихан 0 0 0/0 0.00 0 137/412 33.25 -123.6
14. Липецк 0 0 0/0 0.00 0 146/357 40.9 -146.8
15. МЛС 0 0 0/0 0.00 0 118/307 38.44 -179.9
16. Фламенго 0 0 0/0 0.00 0 175/437 40.05 -272.1
17. Дружковчанка 0 0 0/0 0.00 0 166/420 39.52 -279
18. Динамо М 0 0 0/0 0.00 0 155/482 32.16 -292.2
19. Гранит 0 0 0/0 0.00 0 125/339 36.87 -378
20. Андромеда 0 0 0/0 0.00 0 145/487 29.77 -382.5
21. ФАКЕЛ 0 0 0/0 0.00 0 270/705 38.3 -388.4
22. Барсучки 0 0 0/0 0.00 0 232/614 37.79 -404.8
23. ЮВЕДАН 0 0 0/0 0.00 0 135/380 35.53 -487.3
24. Ку 0 0 0/0 0.00 0 185/486 38.07 -490.5
25. ПФК Нефтчи Баку 0 0 0/0 0.00 0 126/367 34.33 -528.9
26. Dinamo 0 0 0/0 0.00 0 195/594 32.83 -632.5
00.00.0
Всего сегодня ставок:0
Сегодняшние ставки команд
ВремяМатчСтавкаКоэфСчет
Выберите ставки команды в колонке СС