Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Анализ ставок на 10 декабря 2019 г.

 МатчСчетв
с
е
г
о
1X20
1. Лига Чемпионов Зальцбург-Ливерпуль 0:2 9 9 81 0
2. Лига Чемпионов Лион-РБ Лейпциг 2:2 36 34 22 7
3. Лига Чемпионов Бенфика-Зенит 3:0 67 14 17 1
4. Лига Чемпионов Аякс-Валенсия 0:1 86 8 5 0
5. Лига Чемпионов Интер М-Барселона 1:2 54 19 23 3
6. Лига Чемпионов Шахтер Д-Аталанта 0:3 62 15 17 5
7. Лига Чемпионов Динамо З.-Манчестер Сити 1:4 11 5 83 0
8. Лига Чемпионов Брюгге-Реал М. 1:3 6 14 79 0
9. Лига Чемпионов Байер-Ювентус 0:2 42 21 35 1
10. Лига Чемпионов Олимпиакос-Црвена Звезда 1:0 88 4 6 1
Итого: 461 143 368 18
 МатчСчет1X20

  - ваша ставка на данный матч;
  - завершившиеся исход матча;
  - текущий исход;