Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Анализ ставок на 10 марта 2020 г.

 МатчСчетв
с
е
г
о
1X20
1. Лига Чемпионов РБ Лейпциг-Тоттенхэм 3:0 83 7 6 0
2. Лига Чемпионов Валенсия-Аталанта 3:4 42 30 22 2
3. Лига Чемпионов Ливерпуль-Атлетико 1:0 85 8 2 1
4. Лига Чемпионов ПСЖ-Боруссия Д 2:0 80 13 3 0
5. Лига Европы Истанбул-Копенгаген 1:0 81 10 5 0
6. Лига Европы ЛАСК-Манчестер Юн. 0:5 6 20 70 0
7. Лига Европы Севилья-Рома - 72 16 6 2
8. Лига Европы Олимпиакос-Вулверхэмптон 1:1 21 32 39 4
9. Лига Европы Рейнджерс-Байер 1:3 11 20 65 0
10. Лига Европы Вольфсбург-Шахтер Д 1:2 55 25 15 1
Итого: 536 181 233 10
 МатчСчет1X20

  - ваша ставка на данный матч;
  - завершившиеся исход матча;
  - текущий исход;