Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Анализ ставок на 23 января 2025 г.

 МатчСчетв
с
е
г
о
1X20
1. Лига Европы АЗ Алкмар-Рома 1:0 4 14 34 0
2. Лига Европы Фенербахче-Лион 0:0 36 9 7 0
3. Лига Европы Мальме-Твенте 2:3 9 18 25 0
4. Лига Европы Карабах-ФКСБ 2:3 35 11 6 0
5. Лига Европы Хоффенхайм-Тоттенхэм 2:3 5 5 42 0
6. Лига Европы Виктория Пльзень-Андерлехт 2:0 33 12 7 0
7. Лига Европы Эльфсборг-Ницца 1:0 5 12 35 0
8. Лига Европы Лацио-Реал Сосьедад 3:1 40 11 1 0
9. Лига Европы Лудогорец-Митьюлланд 0:2 28 20 4 0
10. Лига Европы ПАОК-Славия Пр. 2:0 36 9 7 0
Итого: 231 121 168 0
 МатчСчет1X20

  - ваша ставка на данный матч;
  - завершившиеся исход матча;
  - текущий исход;